Saullēkts un saulriets Dobelē
Šodien, sestdiena 21. novembrī, saule Dobelē lec 08:18 un riet 16:07. Diena ir 7 h 49 min gara, par 4 min īsāka nekā vakar. Pusdienlaikā, 12:10, saule ir 14° virs horizonta.
Saullēkts šodien08:18
Saulriets šodien16:07
Dienas garums7 h 49 min
Rīt, 22. novembrī08:20–16:05
Laiks Dobelē tagad: dzīva ainava ar sauli un mēnesi īstajā vietā debesīs.
Saulgrieži un ekvinokcijas
| Notikums | Datums | Dobele: saule | Diena |
|---|
| Ziemas saulgrieži | 21. decembrī 2026., ap 22:53 | 09:00–15:49 | 6 h 48 min |
| Pavasara ekvinokcija | 20. martā 2027., ap 22:27 | 06:31–18:39 | 12 h 08 min |
| Vasaras saulgrieži | 21. jūnijā 2027., ap 17:11 | 04:35–22:22 | 17 h 47 min |
| Rudens ekvinokcija | 23. septembrī 2027., ap 09:04 | 07:12–19:25 | 12 h 13 min |
Ziemas saulgriežos ir gada īsākā diena, vasaras saulgriežos garākā. Ekvinokcijās diena un nakts ir gandrīz vienādas.
Saullēkts un saulriets Dobelē pa dienām
Novembris 2026
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. nov., Sv | 07:35 | 16:45 | 9 h 11 min |
| 2. nov., P | 07:37 | 16:43 | 9 h 06 min |
| 3. nov., O | 07:39 | 16:41 | 9 h 02 min |
| 4. nov., T | 07:41 | 16:39 | 8 h 57 min |
| 5. nov., C | 07:43 | 16:36 | 8 h 53 min |
| 6. nov., Pk | 07:46 | 16:34 | 8 h 49 min |
| 7. nov., S | 07:48 | 16:32 | 8 h 45 min |
| 8. nov., Sv | 07:50 | 16:30 | 8 h 40 min |
| 9. nov., P | 07:52 | 16:28 | 8 h 36 min |
| 10. nov., O | 07:54 | 16:26 | 8 h 32 min |
| 11. nov., T | 07:56 | 16:24 | 8 h 28 min |
| 12. nov., C | 07:59 | 16:22 | 8 h 24 min |
| 13. nov., Pk | 08:01 | 16:20 | 8 h 20 min |
| 14. nov., S | 08:03 | 16:19 | 8 h 16 min |
| 15. nov., Sv | 08:05 | 16:17 | 8 h 12 min |
| 16. nov., P | 08:07 | 16:15 | 8 h 08 min |
| 17. nov., O | 08:09 | 16:13 | 8 h 04 min |
| 18. nov., T | 08:11 | 16:12 | 8 h 00 min |
| 19. nov., C | 08:13 | 16:10 | 7 h 57 min |
| 20. nov., Pk | 08:15 | 16:08 | 7 h 53 min |
| 21. nov., S | 08:18 | 16:07 | 7 h 49 min |
| 22. nov., Sv | 08:20 | 16:05 | 7 h 46 min |
| 23. nov., P | 08:22 | 16:04 | 7 h 42 min |
| 24. nov., O | 08:23 | 16:02 | 7 h 39 min |
| 25. nov., T | 08:25 | 16:01 | 7 h 36 min |
| 26. nov., C | 08:27 | 16:00 | 7 h 33 min |
| 27. nov., Pk | 08:29 | 15:59 | 7 h 29 min |
| 28. nov., S | 08:31 | 15:57 | 7 h 26 min |
| 29. nov., Sv | 08:33 | 15:56 | 7 h 23 min |
| 30. nov., P | 08:35 | 15:55 | 7 h 21 min |
Decembris 2026
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. dec., O | 08:36 | 15:54 | 7 h 18 min |
| 2. dec., T | 08:38 | 15:53 | 7 h 15 min |
| 3. dec., C | 08:40 | 15:52 | 7 h 13 min |
| 4. dec., Pk | 08:41 | 15:52 | 7 h 10 min |
| 5. dec., S | 08:43 | 15:51 | 7 h 08 min |
| 6. dec., Sv | 08:45 | 15:50 | 7 h 06 min |
| 7. dec., P | 08:46 | 15:50 | 7 h 04 min |
| 8. dec., O | 08:47 | 15:49 | 7 h 02 min |
| 9. dec., T | 08:49 | 15:49 | 6 h 60 min |
| 10. dec., C | 08:50 | 15:48 | 6 h 58 min |
| 11. dec., Pk | 08:51 | 15:48 | 6 h 57 min |
| 12. dec., S | 08:53 | 15:48 | 6 h 55 min |
| 13. dec., Sv | 08:54 | 15:47 | 6 h 54 min |
| 14. dec., P | 08:55 | 15:47 | 6 h 53 min |
| 15. dec., O | 08:56 | 15:47 | 6 h 52 min |
| 16. dec., T | 08:57 | 15:47 | 6 h 51 min |
| 17. dec., C | 08:58 | 15:47 | 6 h 50 min |
| 18. dec., Pk | 08:58 | 15:48 | 6 h 49 min |
| 19. dec., S | 08:59 | 15:48 | 6 h 49 min |
| 20. dec., Sv | 09:00 | 15:48 | 6 h 48 min |
| 21. dec., P | 09:00 | 15:49 | 6 h 48 min |
| 22. dec., O | 09:01 | 15:49 | 6 h 48 min |
| 23. dec., T | 09:01 | 15:50 | 6 h 48 min |
| 24. dec., C | 09:02 | 15:50 | 6 h 48 min |
| 25. dec., Pk | 09:02 | 15:51 | 6 h 49 min |
| 26. dec., S | 09:02 | 15:52 | 6 h 49 min |
| 27. dec., Sv | 09:03 | 15:53 | 6 h 50 min |
| 28. dec., P | 09:03 | 15:53 | 6 h 51 min |
| 29. dec., O | 09:03 | 15:54 | 6 h 52 min |
| 30. dec., T | 09:03 | 15:56 | 6 h 53 min |
| 31. dec., C | 09:03 | 15:57 | 6 h 54 min |
Janvāris 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. janv., Pk | 09:02 | 15:58 | 6 h 55 min |
| 2. janv., S | 09:02 | 15:59 | 6 h 57 min |
| 3. janv., Sv | 09:02 | 16:00 | 6 h 59 min |
| 4. janv., P | 09:01 | 16:02 | 7 h 00 min |
| 5. janv., O | 09:01 | 16:03 | 7 h 02 min |
| 6. janv., T | 09:00 | 16:05 | 7 h 04 min |
| 7. janv., C | 09:00 | 16:06 | 7 h 06 min |
| 8. janv., Pk | 08:59 | 16:08 | 7 h 09 min |
| 9. janv., S | 08:58 | 16:09 | 7 h 11 min |
| 10. janv., Sv | 08:57 | 16:11 | 7 h 13 min |
| 11. janv., P | 08:57 | 16:13 | 7 h 16 min |
| 12. janv., O | 08:56 | 16:14 | 7 h 19 min |
| 13. janv., T | 08:55 | 16:16 | 7 h 21 min |
| 14. janv., C | 08:54 | 16:18 | 7 h 24 min |
| 15. janv., Pk | 08:52 | 16:20 | 7 h 27 min |
| 16. janv., S | 08:51 | 16:22 | 7 h 30 min |
| 17. janv., Sv | 08:50 | 16:24 | 7 h 34 min |
| 18. janv., P | 08:49 | 16:26 | 7 h 37 min |
| 19. janv., O | 08:47 | 16:28 | 7 h 40 min |
| 20. janv., T | 08:46 | 16:30 | 7 h 44 min |
| 21. janv., C | 08:45 | 16:32 | 7 h 47 min |
| 22. janv., Pk | 08:43 | 16:34 | 7 h 51 min |
| 23. janv., S | 08:42 | 16:36 | 7 h 54 min |
| 24. janv., Sv | 08:40 | 16:38 | 7 h 58 min |
| 25. janv., P | 08:38 | 16:40 | 8 h 02 min |
| 26. janv., O | 08:37 | 16:42 | 8 h 06 min |
| 27. janv., T | 08:35 | 16:44 | 8 h 09 min |
| 28. janv., C | 08:33 | 16:47 | 8 h 13 min |
| 29. janv., Pk | 08:31 | 16:49 | 8 h 17 min |
| 30. janv., S | 08:30 | 16:51 | 8 h 21 min |
| 31. janv., Sv | 08:28 | 16:53 | 8 h 25 min |
Februāris 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. febr., P | 08:26 | 16:55 | 8 h 30 min |
| 2. febr., O | 08:24 | 16:58 | 8 h 34 min |
| 3. febr., T | 08:22 | 17:00 | 8 h 38 min |
| 4. febr., C | 08:20 | 17:02 | 8 h 42 min |
| 5. febr., Pk | 08:18 | 17:04 | 8 h 47 min |
| 6. febr., S | 08:16 | 17:07 | 8 h 51 min |
| 7. febr., Sv | 08:14 | 17:09 | 8 h 55 min |
| 8. febr., P | 08:11 | 17:11 | 8 h 60 min |
| 9. febr., O | 08:09 | 17:13 | 9 h 04 min |
| 10. febr., T | 08:07 | 17:16 | 9 h 09 min |
| 11. febr., C | 08:05 | 17:18 | 9 h 13 min |
| 12. febr., Pk | 08:03 | 17:20 | 9 h 18 min |
| 13. febr., S | 08:00 | 17:22 | 9 h 22 min |
| 14. febr., Sv | 07:58 | 17:25 | 9 h 27 min |
| 15. febr., P | 07:56 | 17:27 | 9 h 31 min |
| 16. febr., O | 07:53 | 17:29 | 9 h 36 min |
| 17. febr., T | 07:51 | 17:31 | 9 h 40 min |
| 18. febr., C | 07:49 | 17:34 | 9 h 45 min |
| 19. febr., Pk | 07:46 | 17:36 | 9 h 50 min |
| 20. febr., S | 07:44 | 17:38 | 9 h 54 min |
| 21. febr., Sv | 07:41 | 17:40 | 9 h 59 min |
| 22. febr., P | 07:39 | 17:43 | 10 h 04 min |
| 23. febr., O | 07:36 | 17:45 | 10 h 08 min |
| 24. febr., T | 07:34 | 17:47 | 10 h 13 min |
| 25. febr., C | 07:31 | 17:49 | 10 h 18 min |
| 26. febr., Pk | 07:29 | 17:52 | 10 h 23 min |
| 27. febr., S | 07:26 | 17:54 | 10 h 27 min |
| 28. febr., Sv | 07:24 | 17:56 | 10 h 32 min |
Marts 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. marts, P | 07:21 | 17:58 | 10 h 37 min |
| 2. marts, O | 07:19 | 18:00 | 10 h 42 min |
| 3. marts, T | 07:16 | 18:02 | 10 h 46 min |
| 4. marts, C | 07:14 | 18:05 | 10 h 51 min |
| 5. marts, Pk | 07:11 | 18:07 | 10 h 56 min |
| 6. marts, S | 07:08 | 18:09 | 11 h 01 min |
| 7. marts, Sv | 07:06 | 18:11 | 11 h 05 min |
| 8. marts, P | 07:03 | 18:13 | 11 h 10 min |
| 9. marts, O | 07:00 | 18:15 | 11 h 15 min |
| 10. marts, T | 06:58 | 18:18 | 11 h 20 min |
| 11. marts, C | 06:55 | 18:20 | 11 h 25 min |
| 12. marts, Pk | 06:53 | 18:22 | 11 h 29 min |
| 13. marts, S | 06:50 | 18:24 | 11 h 34 min |
| 14. marts, Sv | 06:47 | 18:26 | 11 h 39 min |
| 15. marts, P | 06:45 | 18:28 | 11 h 44 min |
| 16. marts, O | 06:42 | 18:30 | 11 h 49 min |
| 17. marts, T | 06:39 | 18:33 | 11 h 53 min |
| 18. marts, C | 06:36 | 18:35 | 11 h 58 min |
| 19. marts, Pk | 06:34 | 18:37 | 12 h 03 min |
| 20. marts, S | 06:31 | 18:39 | 12 h 08 min |
| 21. marts, Sv | 06:28 | 18:41 | 12 h 13 min |
| 22. marts, P | 06:26 | 18:43 | 12 h 17 min |
| 23. marts, O | 06:23 | 18:45 | 12 h 22 min |
| 24. marts, T | 06:20 | 18:47 | 12 h 27 min |
| 25. marts, C | 06:18 | 18:49 | 12 h 32 min |
| 26. marts, Pk | 06:15 | 18:51 | 12 h 37 min |
| 27. marts, S | 06:12 | 18:54 | 12 h 41 min |
| 28. marts, Sv | 07:10 | 19:56 | 12 h 46 min |
| 29. marts, P | 07:07 | 19:58 | 12 h 51 min |
| 30. marts, O | 07:04 | 20:00 | 12 h 56 min |
| 31. marts, T | 07:01 | 20:02 | 13 h 00 min |
Aprīlis 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. apr., C | 06:59 | 20:04 | 13 h 05 min |
| 2. apr., Pk | 06:56 | 20:06 | 13 h 10 min |
| 3. apr., S | 06:53 | 20:08 | 13 h 15 min |
| 4. apr., Sv | 06:51 | 20:10 | 13 h 20 min |
| 5. apr., P | 06:48 | 20:12 | 13 h 24 min |
| 6. apr., O | 06:45 | 20:15 | 13 h 29 min |
| 7. apr., T | 06:43 | 20:17 | 13 h 34 min |
| 8. apr., C | 06:40 | 20:19 | 13 h 39 min |
| 9. apr., Pk | 06:37 | 20:21 | 13 h 43 min |
| 10. apr., S | 06:35 | 20:23 | 13 h 48 min |
| 11. apr., Sv | 06:32 | 20:25 | 13 h 53 min |
| 12. apr., P | 06:30 | 20:27 | 13 h 57 min |
| 13. apr., O | 06:27 | 20:29 | 14 h 02 min |
| 14. apr., T | 06:24 | 20:31 | 14 h 07 min |
| 15. apr., C | 06:22 | 20:33 | 14 h 12 min |
| 16. apr., Pk | 06:19 | 20:35 | 14 h 16 min |
| 17. apr., S | 06:17 | 20:38 | 14 h 21 min |
| 18. apr., Sv | 06:14 | 20:40 | 14 h 26 min |
| 19. apr., P | 06:12 | 20:42 | 14 h 30 min |
| 20. apr., O | 06:09 | 20:44 | 14 h 35 min |
| 21. apr., T | 06:06 | 20:46 | 14 h 40 min |
| 22. apr., C | 06:04 | 20:48 | 14 h 44 min |
| 23. apr., Pk | 06:01 | 20:50 | 14 h 49 min |
| 24. apr., S | 05:59 | 20:52 | 14 h 53 min |
| 25. apr., Sv | 05:57 | 20:54 | 14 h 58 min |
| 26. apr., P | 05:54 | 20:56 | 15 h 02 min |
| 27. apr., O | 05:52 | 20:59 | 15 h 07 min |
| 28. apr., T | 05:49 | 21:01 | 15 h 11 min |
| 29. apr., C | 05:47 | 21:03 | 15 h 16 min |
| 30. apr., Pk | 05:45 | 21:05 | 15 h 20 min |
Maijs 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. maijs, S | 05:42 | 21:07 | 15 h 25 min |
| 2. maijs, Sv | 05:40 | 21:09 | 15 h 29 min |
| 3. maijs, P | 05:38 | 21:11 | 15 h 34 min |
| 4. maijs, O | 05:35 | 21:13 | 15 h 38 min |
| 5. maijs, T | 05:33 | 21:15 | 15 h 42 min |
| 6. maijs, C | 05:31 | 21:17 | 15 h 46 min |
| 7. maijs, Pk | 05:29 | 21:19 | 15 h 51 min |
| 8. maijs, S | 05:26 | 21:21 | 15 h 55 min |
| 9. maijs, Sv | 05:24 | 21:23 | 15 h 59 min |
| 10. maijs, P | 05:22 | 21:25 | 16 h 03 min |
| 11. maijs, O | 05:20 | 21:27 | 16 h 07 min |
| 12. maijs, T | 05:18 | 21:29 | 16 h 11 min |
| 13. maijs, C | 05:16 | 21:31 | 16 h 15 min |
| 14. maijs, Pk | 05:14 | 21:33 | 16 h 19 min |
| 15. maijs, S | 05:12 | 21:35 | 16 h 23 min |
| 16. maijs, Sv | 05:10 | 21:37 | 16 h 27 min |
| 17. maijs, P | 05:08 | 21:39 | 16 h 31 min |
| 18. maijs, O | 05:06 | 21:41 | 16 h 35 min |
| 19. maijs, T | 05:05 | 21:43 | 16 h 38 min |
| 20. maijs, C | 05:03 | 21:45 | 16 h 42 min |
| 21. maijs, Pk | 05:01 | 21:47 | 16 h 45 min |
| 22. maijs, S | 04:59 | 21:48 | 16 h 49 min |
| 23. maijs, Sv | 04:58 | 21:50 | 16 h 52 min |
| 24. maijs, P | 04:56 | 21:52 | 16 h 56 min |
| 25. maijs, O | 04:55 | 21:54 | 16 h 59 min |
| 26. maijs, T | 04:53 | 21:55 | 17 h 02 min |
| 27. maijs, C | 04:52 | 21:57 | 17 h 05 min |
| 28. maijs, Pk | 04:50 | 21:58 | 17 h 08 min |
| 29. maijs, S | 04:49 | 22:00 | 17 h 11 min |
| 30. maijs, Sv | 04:48 | 22:02 | 17 h 14 min |
| 31. maijs, P | 04:46 | 22:03 | 17 h 17 min |
Jūnijs 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. jūn., O | 04:45 | 22:04 | 17 h 19 min |
| 2. jūn., T | 04:44 | 22:06 | 17 h 22 min |
| 3. jūn., C | 04:43 | 22:07 | 17 h 24 min |
| 4. jūn., Pk | 04:42 | 22:09 | 17 h 27 min |
| 5. jūn., S | 04:41 | 22:10 | 17 h 29 min |
| 6. jūn., Sv | 04:40 | 22:11 | 17 h 31 min |
| 7. jūn., P | 04:39 | 22:12 | 17 h 33 min |
| 8. jūn., O | 04:39 | 22:13 | 17 h 35 min |
| 9. jūn., T | 04:38 | 22:14 | 17 h 36 min |
| 10. jūn., C | 04:37 | 22:15 | 17 h 38 min |
| 11. jūn., Pk | 04:37 | 22:16 | 17 h 40 min |
| 12. jūn., S | 04:36 | 22:17 | 17 h 41 min |
| 13. jūn., Sv | 04:36 | 22:18 | 17 h 42 min |
| 14. jūn., P | 04:35 | 22:19 | 17 h 43 min |
| 15. jūn., O | 04:35 | 22:19 | 17 h 44 min |
| 16. jūn., T | 04:35 | 22:20 | 17 h 45 min |
| 17. jūn., C | 04:35 | 22:20 | 17 h 46 min |
| 18. jūn., Pk | 04:35 | 22:21 | 17 h 46 min |
| 19. jūn., S | 04:35 | 22:21 | 17 h 47 min |
| 20. jūn., Sv | 04:35 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 21. jūn., P | 04:35 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 22. jūn., O | 04:35 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 23. jūn., T | 04:35 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 24. jūn., C | 04:35 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 25. jūn., Pk | 04:36 | 22:22 | 17 h 47 min |
| 26. jūn., S | 04:36 | 22:22 | 17 h 46 min |
| 27. jūn., Sv | 04:37 | 22:22 | 17 h 45 min |
| 28. jūn., P | 04:37 | 22:22 | 17 h 45 min |
| 29. jūn., O | 04:38 | 22:22 | 17 h 44 min |
| 30. jūn., T | 04:39 | 22:21 | 17 h 43 min |
Jūlijs 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. jūl., C | 04:39 | 22:21 | 17 h 41 min |
| 2. jūl., Pk | 04:40 | 22:20 | 17 h 40 min |
| 3. jūl., S | 04:41 | 22:20 | 17 h 39 min |
| 4. jūl., Sv | 04:42 | 22:19 | 17 h 37 min |
| 5. jūl., P | 04:43 | 22:18 | 17 h 35 min |
| 6. jūl., O | 04:44 | 22:18 | 17 h 33 min |
| 7. jūl., T | 04:45 | 22:17 | 17 h 32 min |
| 8. jūl., C | 04:47 | 22:16 | 17 h 29 min |
| 9. jūl., Pk | 04:48 | 22:15 | 17 h 27 min |
| 10. jūl., S | 04:49 | 22:14 | 17 h 25 min |
| 11. jūl., Sv | 04:50 | 22:13 | 17 h 23 min |
| 12. jūl., P | 04:52 | 22:12 | 17 h 20 min |
| 13. jūl., O | 04:53 | 22:11 | 17 h 18 min |
| 14. jūl., T | 04:55 | 22:09 | 17 h 15 min |
| 15. jūl., C | 04:56 | 22:08 | 17 h 12 min |
| 16. jūl., Pk | 04:58 | 22:07 | 17 h 09 min |
| 17. jūl., S | 04:59 | 22:05 | 17 h 06 min |
| 18. jūl., Sv | 05:01 | 22:04 | 17 h 03 min |
| 19. jūl., P | 05:02 | 22:02 | 17 h 00 min |
| 20. jūl., O | 05:04 | 22:01 | 16 h 57 min |
| 21. jūl., T | 05:06 | 21:59 | 16 h 54 min |
| 22. jūl., C | 05:07 | 21:58 | 16 h 50 min |
| 23. jūl., Pk | 05:09 | 21:56 | 16 h 47 min |
| 24. jūl., S | 05:11 | 21:54 | 16 h 43 min |
| 25. jūl., Sv | 05:13 | 21:52 | 16 h 40 min |
| 26. jūl., P | 05:14 | 21:51 | 16 h 36 min |
| 27. jūl., O | 05:16 | 21:49 | 16 h 33 min |
| 28. jūl., T | 05:18 | 21:47 | 16 h 29 min |
| 29. jūl., C | 05:20 | 21:45 | 16 h 25 min |
| 30. jūl., Pk | 05:22 | 21:43 | 16 h 21 min |
| 31. jūl., S | 05:24 | 21:41 | 16 h 17 min |
Augusts 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. aug., Sv | 05:26 | 21:39 | 16 h 13 min |
| 2. aug., P | 05:28 | 21:37 | 16 h 09 min |
| 3. aug., O | 05:30 | 21:35 | 16 h 05 min |
| 4. aug., T | 05:32 | 21:33 | 16 h 01 min |
| 5. aug., C | 05:33 | 21:31 | 15 h 57 min |
| 6. aug., Pk | 05:35 | 21:28 | 15 h 53 min |
| 7. aug., S | 05:37 | 21:26 | 15 h 49 min |
| 8. aug., Sv | 05:39 | 21:24 | 15 h 45 min |
| 9. aug., P | 05:41 | 21:22 | 15 h 40 min |
| 10. aug., O | 05:43 | 21:19 | 15 h 36 min |
| 11. aug., T | 05:45 | 21:17 | 15 h 32 min |
| 12. aug., C | 05:47 | 21:15 | 15 h 27 min |
| 13. aug., Pk | 05:49 | 21:12 | 15 h 23 min |
| 14. aug., S | 05:51 | 21:10 | 15 h 19 min |
| 15. aug., Sv | 05:53 | 21:08 | 15 h 14 min |
| 16. aug., P | 05:55 | 21:05 | 15 h 10 min |
| 17. aug., O | 05:58 | 21:03 | 15 h 05 min |
| 18. aug., T | 06:00 | 21:00 | 15 h 01 min |
| 19. aug., C | 06:02 | 20:58 | 14 h 56 min |
| 20. aug., Pk | 06:04 | 20:55 | 14 h 52 min |
| 21. aug., S | 06:06 | 20:53 | 14 h 47 min |
| 22. aug., Sv | 06:08 | 20:50 | 14 h 43 min |
| 23. aug., P | 06:10 | 20:48 | 14 h 38 min |
| 24. aug., O | 06:12 | 20:45 | 14 h 34 min |
| 25. aug., T | 06:14 | 20:43 | 14 h 29 min |
| 26. aug., C | 06:16 | 20:40 | 14 h 25 min |
| 27. aug., Pk | 06:18 | 20:38 | 14 h 20 min |
| 28. aug., S | 06:20 | 20:35 | 14 h 15 min |
| 29. aug., Sv | 06:22 | 20:32 | 14 h 11 min |
| 30. aug., P | 06:24 | 20:30 | 14 h 06 min |
| 31. aug., O | 06:26 | 20:27 | 14 h 01 min |
Septembris 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. sept., T | 06:28 | 20:25 | 13 h 57 min |
| 2. sept., C | 06:30 | 20:22 | 13 h 52 min |
| 3. sept., Pk | 06:32 | 20:19 | 13 h 47 min |
| 4. sept., S | 06:34 | 20:17 | 13 h 43 min |
| 5. sept., Sv | 06:36 | 20:14 | 13 h 38 min |
| 6. sept., P | 06:38 | 20:11 | 13 h 33 min |
| 7. sept., O | 06:40 | 20:09 | 13 h 29 min |
| 8. sept., T | 06:42 | 20:06 | 13 h 24 min |
| 9. sept., C | 06:44 | 20:03 | 13 h 19 min |
| 10. sept., Pk | 06:46 | 20:01 | 13 h 15 min |
| 11. sept., S | 06:48 | 19:58 | 13 h 10 min |
| 12. sept., Sv | 06:50 | 19:55 | 13 h 05 min |
| 13. sept., P | 06:52 | 19:52 | 13 h 01 min |
| 14. sept., O | 06:54 | 19:50 | 12 h 56 min |
| 15. sept., T | 06:56 | 19:47 | 12 h 51 min |
| 16. sept., C | 06:58 | 19:44 | 12 h 46 min |
| 17. sept., Pk | 07:00 | 19:42 | 12 h 42 min |
| 18. sept., S | 07:02 | 19:39 | 12 h 37 min |
| 19. sept., Sv | 07:04 | 19:36 | 12 h 32 min |
| 20. sept., P | 07:06 | 19:34 | 12 h 28 min |
| 21. sept., O | 07:08 | 19:31 | 12 h 23 min |
| 22. sept., T | 07:10 | 19:28 | 12 h 18 min |
| 23. sept., C | 07:12 | 19:25 | 12 h 13 min |
| 24. sept., Pk | 07:14 | 19:23 | 12 h 09 min |
| 25. sept., S | 07:16 | 19:20 | 12 h 04 min |
| 26. sept., Sv | 07:18 | 19:17 | 11 h 59 min |
| 27. sept., P | 07:20 | 19:15 | 11 h 54 min |
| 28. sept., O | 07:22 | 19:12 | 11 h 50 min |
| 29. sept., T | 07:24 | 19:09 | 11 h 45 min |
| 30. sept., C | 07:26 | 19:06 | 11 h 40 min |
Oktobris 2027
| Datums | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|
| 1. okt., Pk | 07:28 | 19:04 | 11 h 36 min |
| 2. okt., S | 07:30 | 19:01 | 11 h 31 min |
| 3. okt., Sv | 07:32 | 18:58 | 11 h 26 min |
| 4. okt., P | 07:34 | 18:56 | 11 h 21 min |
| 5. okt., O | 07:36 | 18:53 | 11 h 17 min |
| 6. okt., T | 07:38 | 18:50 | 11 h 12 min |
| 7. okt., C | 07:41 | 18:48 | 11 h 07 min |
| 8. okt., Pk | 07:43 | 18:45 | 11 h 03 min |
| 9. okt., S | 07:45 | 18:43 | 10 h 58 min |
| 10. okt., Sv | 07:47 | 18:40 | 10 h 53 min |
| 11. okt., P | 07:49 | 18:37 | 10 h 48 min |
| 12. okt., O | 07:51 | 18:35 | 10 h 44 min |
| 13. okt., T | 07:53 | 18:32 | 10 h 39 min |
| 14. okt., C | 07:55 | 18:30 | 10 h 34 min |
| 15. okt., Pk | 07:57 | 18:27 | 10 h 30 min |
| 16. okt., S | 07:59 | 18:24 | 10 h 25 min |
| 17. okt., Sv | 08:02 | 18:22 | 10 h 20 min |
| 18. okt., P | 08:04 | 18:19 | 10 h 16 min |
| 19. okt., O | 08:06 | 18:17 | 10 h 11 min |
| 20. okt., T | 08:08 | 18:14 | 10 h 06 min |
| 21. okt., C | 08:10 | 18:12 | 10 h 02 min |
| 22. okt., Pk | 08:12 | 18:09 | 9 h 57 min |
| 23. okt., S | 08:14 | 18:07 | 9 h 53 min |
| 24. okt., Sv | 08:17 | 18:04 | 9 h 48 min |
| 25. okt., P | 08:19 | 18:02 | 9 h 43 min |
| 26. okt., O | 08:21 | 18:00 | 9 h 39 min |
| 27. okt., T | 08:23 | 17:57 | 9 h 34 min |
| 28. okt., C | 08:25 | 17:55 | 9 h 30 min |
| 29. okt., Pk | 08:27 | 17:53 | 9 h 25 min |
| 30. okt., S | 08:30 | 17:50 | 9 h 21 min |
| 31. okt., Sv | 07:32 | 16:48 | 9 h 16 min |
Saullēkts un saulriets citur Latvijā