Mēness fāzes un pilnmēness
Šobrīd ir augošs mēness, apgaismoti 84% Mēness diska. Nākamais pilnmēness 24. novembrī plkst. 16:53 (pēc 4 d.), jauns mēness 9. decembrī plkst. 02:52.
Pilnmēness 2026
| Datums | Nedēļas diena | Laiks |
|---|
| 3. janvārī | sestdiena | 12:03 |
| 2. februārī | pirmdiena | 00:10 |
| 3. martā | otrdiena | 13:38 |
| 2. aprīlī | ceturtdiena | 05:13 |
| 1. maijā | piektdiena | 20:24 |
| 31. maijā | svētdiena | 11:46 |
| 30. jūnijā | otrdiena | 02:57 |
| 29. jūlijā | trešdiena | 17:36 |
| 28. augustā | piektdiena | 07:18 |
| 26. septembrī | sestdiena | 19:49 |
| 26. oktobrī | pirmdiena | 06:11 |
| 24. novembrī | otrdiena | 16:53 |
| 24. decembrī | ceturtdiena | 03:28 |
Pilnmēness 2027
| Datums | Nedēļas diena | Laiks |
|---|
| 22. janvārī | piektdiena | 14:17 |
| 21. februārī | svētdiena | 01:23 |
| 22. martā | pirmdiena | 12:44 |
| 21. aprīlī | trešdiena | 01:27 |
| 20. maijā | ceturtdiena | 13:59 |
| 19. jūnijā | sestdiena | 03:44 |
| 18. jūlijā | svētdiena | 18:45 |
| 17. augustā | otrdiena | 10:29 |
| 16. septembrī | ceturtdiena | 02:04 |
| 15. oktobrī | piektdiena | 16:47 |
| 14. novembrī | svētdiena | 05:26 |
| 13. decembrī | pirmdiena | 18:09 |
Mēness kalendārs
Janvāris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 3. janvārī, sestdiena | Pilns mēness | 12:03 |
| 10. janvārī, sestdiena | Pēdējais ceturksnis | 17:49 |
| 18. janvārī, svētdiena | Jauns mēness | 21:52 |
| 26. janvārī, pirmdiena | Pirmais ceturksnis | 06:48 |
Februāris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 2. februārī, pirmdiena | Pilns mēness | 00:10 |
| 9. februārī, pirmdiena | Pēdējais ceturksnis | 14:44 |
| 17. februārī, otrdiena | Jauns mēness | 14:02 |
| 24. februārī, otrdiena | Pirmais ceturksnis | 14:28 |
Marts 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 3. martā, otrdiena | Pilns mēness | 13:38 |
| 11. martā, trešdiena | Pēdējais ceturksnis | 11:39 |
| 19. martā, ceturtdiena | Jauns mēness | 03:24 |
| 25. martā, trešdiena | Pirmais ceturksnis | 21:18 |
Aprīlis 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 2. aprīlī, ceturtdiena | Pilns mēness | 05:13 |
| 10. aprīlī, piektdiena | Pēdējais ceturksnis | 07:52 |
| 17. aprīlī, piektdiena | Jauns mēness | 14:52 |
| 24. aprīlī, piektdiena | Pirmais ceturksnis | 05:32 |
Maijs 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 1. maijā, piektdiena | Pilns mēness | 20:24 |
| 10. maijā, svētdiena | Pēdējais ceturksnis | 00:11 |
| 16. maijā, sestdiena | Jauns mēness | 23:02 |
| 23. maijā, sestdiena | Pirmais ceturksnis | 14:12 |
| 31. maijā, svētdiena | Pilns mēness | 11:46 |
Jūnijs 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 8. jūnijā, pirmdiena | Pēdējais ceturksnis | 13:01 |
| 15. jūnijā, pirmdiena | Jauns mēness | 05:55 |
| 22. jūnijā, pirmdiena | Pirmais ceturksnis | 00:56 |
| 30. jūnijā, otrdiena | Pilns mēness | 02:57 |
Jūlijs 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 7. jūlijā, otrdiena | Pēdējais ceturksnis | 22:29 |
| 14. jūlijā, otrdiena | Jauns mēness | 12:44 |
| 21. jūlijā, otrdiena | Pirmais ceturksnis | 14:06 |
| 29. jūlijā, trešdiena | Pilns mēness | 17:36 |
Augusts 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 6. augustā, ceturtdiena | Pēdējais ceturksnis | 05:21 |
| 12. augustā, trešdiena | Jauns mēness | 20:36 |
| 20. augustā, ceturtdiena | Pirmais ceturksnis | 05:46 |
| 28. augustā, piektdiena | Pilns mēness | 07:18 |
Septembris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 4. septembrī, piektdiena | Pēdējais ceturksnis | 10:51 |
| 11. septembrī, piektdiena | Jauns mēness | 06:27 |
| 18. septembrī, piektdiena | Pirmais ceturksnis | 23:43 |
| 26. septembrī, sestdiena | Pilns mēness | 19:49 |
Oktobris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 3. oktobrī, sestdiena | Pēdējais ceturksnis | 16:25 |
| 10. oktobrī, sestdiena | Jauns mēness | 18:50 |
| 18. oktobrī, svētdiena | Pirmais ceturksnis | 19:12 |
| 26. oktobrī, pirmdiena | Pilns mēness | 06:11 |
Novembris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 1. novembrī, svētdiena | Pēdējais ceturksnis | 22:28 |
| 9. novembrī, pirmdiena | Jauns mēness | 09:02 |
| 17. novembrī, otrdiena | Pirmais ceturksnis | 13:48 |
| 24. novembrī, otrdiena | Pilns mēness | 16:53 |
Decembris 2026
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 1. decembrī, otrdiena | Pēdējais ceturksnis | 08:09 |
| 9. decembrī, trešdiena | Jauns mēness | 02:52 |
| 17. decembrī, ceturtdiena | Pirmais ceturksnis | 07:43 |
| 24. decembrī, ceturtdiena | Pilns mēness | 03:28 |
| 30. decembrī, trešdiena | Pēdējais ceturksnis | 21:00 |
Janvāris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 7. janvārī, ceturtdiena | Jauns mēness | 22:24 |
| 15. janvārī, piektdiena | Pirmais ceturksnis | 22:34 |
| 22. janvārī, piektdiena | Pilns mēness | 14:17 |
| 29. janvārī, piektdiena | Pēdējais ceturksnis | 12:55 |
Februāris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 6. februārī, sestdiena | Jauns mēness | 17:56 |
| 14. februārī, svētdiena | Pirmais ceturksnis | 09:58 |
| 21. februārī, svētdiena | Pilns mēness | 01:23 |
| 28. februārī, svētdiena | Pēdējais ceturksnis | 07:16 |
Marts 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 8. martā, pirmdiena | Jauns mēness | 11:29 |
| 15. martā, pirmdiena | Pirmais ceturksnis | 18:25 |
| 22. martā, pirmdiena | Pilns mēness | 12:44 |
| 30. martā, otrdiena | Pēdējais ceturksnis | 03:54 |
Aprīlis 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 7. aprīlī, trešdiena | Jauns mēness | 02:51 |
| 14. aprīlī, trešdiena | Pirmais ceturksnis | 01:57 |
| 21. aprīlī, trešdiena | Pilns mēness | 01:27 |
| 28. aprīlī, trešdiena | Pēdējais ceturksnis | 23:18 |
Maijs 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 6. maijā, ceturtdiena | Jauns mēness | 13:58 |
| 13. maijā, ceturtdiena | Pirmais ceturksnis | 07:44 |
| 20. maijā, ceturtdiena | Pilns mēness | 13:59 |
| 28. maijā, piektdiena | Pēdējais ceturksnis | 16:58 |
Jūnijs 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 4. jūnijā, piektdiena | Jauns mēness | 22:40 |
| 11. jūnijā, piektdiena | Pirmais ceturksnis | 13:56 |
| 19. jūnijā, sestdiena | Pilns mēness | 03:44 |
| 27. jūnijā, svētdiena | Pēdējais ceturksnis | 07:54 |
Jūlijs 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 4. jūlijā, svētdiena | Jauns mēness | 06:02 |
| 10. jūlijā, sestdiena | Pirmais ceturksnis | 21:39 |
| 18. jūlijā, svētdiena | Pilns mēness | 18:45 |
| 26. jūlijā, pirmdiena | Pēdējais ceturksnis | 19:55 |
Augusts 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 2. augustā, pirmdiena | Jauns mēness | 13:05 |
| 9. augustā, pirmdiena | Pirmais ceturksnis | 07:54 |
| 17. augustā, otrdiena | Pilns mēness | 10:29 |
| 25. augustā, trešdiena | Pēdējais ceturksnis | 05:27 |
| 31. augustā, otrdiena | Jauns mēness | 20:41 |
Septembris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 7. septembrī, otrdiena | Pirmais ceturksnis | 21:31 |
| 16. septembrī, ceturtdiena | Pilns mēness | 02:04 |
| 23. septembrī, ceturtdiena | Pēdējais ceturksnis | 13:21 |
| 30. septembrī, ceturtdiena | Jauns mēness | 05:36 |
Oktobris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 7. oktobrī, ceturtdiena | Pirmais ceturksnis | 14:47 |
| 15. oktobrī, piektdiena | Pilns mēness | 16:47 |
| 22. oktobrī, piektdiena | Pēdējais ceturksnis | 20:29 |
| 29. oktobrī, piektdiena | Jauns mēness | 16:36 |
Novembris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 6. novembrī, sestdiena | Pirmais ceturksnis | 10:00 |
| 14. novembrī, svētdiena | Pilns mēness | 05:26 |
| 21. novembrī, svētdiena | Pēdējais ceturksnis | 02:48 |
| 28. novembrī, svētdiena | Jauns mēness | 05:24 |
Decembris 2027
| Datums | Fāze | Laiks |
|---|
| 6. decembrī, pirmdiena | Pirmais ceturksnis | 07:22 |
| 13. decembrī, pirmdiena | Pilns mēness | 18:09 |
| 20. decembrī, pirmdiena | Pēdējais ceturksnis | 11:11 |
| 27. decembrī, pirmdiena | Jauns mēness | 22:12 |
Laiki Latvijā (ziemā UTC+2, vasarā UTC+3), aprēķināti pēc J. Meeus algoritma, precizitāte dažas minūtes. Fāzes brīdis ir vienāds visā Latvijā.
Saullēkts un saulriets Latvijā