08:18–16:00

Saule Rīgā šodien

lec 08:18 · riet 16:00

diena 7 h 42 min, par 4 min īsāka nekā vakar

Saullēkts un saulriets visu gadu →
91%

Mēness Rīgā šodien

riet 05:31 · lec 14:17

augošs mēness, apgaismots 91%

Mēness aptumsumi

3. marts 2026 · pilns · Latvijā nav redzams28. augusts 2026 · daļējs · daļēji redzams ap 07:1221. februāris 2027 · pusēnas · redzams ap 01:1218. jūlijs 2027 · pusēnas · Latvijā nav redzams17. augusts 2027 · pusēnas · Latvijā nav redzams

Mēness fāzes →
Šodien
vidēja
Labākais laiks
08:56–10:56
Mēness
Augošs mēness
Kāpēc
+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj

Makšķernieku kalendārs Jelgavā

Šodien, svētdiena 22. novembrī, Jelgavā vidēja ķeršanās. Galvenie periodi 08:56–10:56 un 21:32–23:32, mazie 05:01–06:01, 13:50–14:50. Labākā diena tuvākajā laikā: pirmdiena, 23. novembrī (laba ķeršanās).

Šodien
Labākais laiks šodien08:56–10:56
MēnessAugošs mēness

Liegumi šodien, 22. novembrī

  • Strauta forele: lomā paturēt aizliegts 1. sept.–30. nov.
  • Sīga: lomā paturēt aizliegts 1. okt.–30. nov.
  • Repsis: lomā paturēt aizliegts 1. okt.–30. nov.

Visu gadu paturēt aizliegts: lasis, taimiņš, nēģis (lasim un taimiņam izņēmumi jūrā un Daugavā). Pašvaldības liegumus var pagarināt līdz 10 dienām.

Tuvākās dienas

Šodienvidēja ķeršanās

05:01–06:01 mēness riets08:56–10:56 mēness zem kājām13:50–14:50 mēness lēkts21:32–23:32 mēness augstāk debesīs

+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj

Rītlaba ķeršanās

06:36–07:36 mēness riets09:50–11:50 mēness zem kājām14:02–15:02 mēness lēkts22:26–00:26 mēness augstāk debesīs

+ pilna mēness− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Parītlaba ķeršanās

08:15–09:15 mēness riets10:49–12:49 mēness zem kājām14:23–15:23 mēness lēkts

+ pilna mēness− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Vēl 7 dienas
Trešdiena, 25. novembrīlaba ķeršanās

23:25–01:25 mēness augstāk debesīs09:47–10:47 mēness riets11:53–13:53 mēness zem kājām14:58–15:58 mēness lēkts

+ pilna mēness− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Ceturtdiena, 26. novembrīvidēja ķeršanās

00:27–02:27 mēness augstāk debesīs11:01–12:01 mēness riets13:00–15:00 mēness zem kājām15:59–16:59 mēness lēkts

+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Piektdiena, 27. novembrīlaba ķeršanās

01:30–03:30 mēness augstāk debesīs11:47–12:47 mēness riets14:06–16:06 mēness zem kājām17:25–18:25 mēness lēkts

+ tuvu pilnam mēnesim+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu− spiediens kāpj+ gandrīz bezvējš (1 m/s)

Sestdiena, 28. novembrīlaba ķeršanās

02:31–04:31 mēness augstāk debesīs12:14–13:14 mēness riets15:09–17:09 mēness zem kājām19:05–20:05 mēness lēkts

+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu+ gandrīz bezvējš (2 m/s)

Svētdiena, 29. novembrīlaba ķeršanās

03:29–05:29 mēness augstāk debesīs12:29–13:29 mēness riets16:07–18:07 mēness zem kājām20:46–21:46 mēness lēkts

+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu+ apmācies un mierīgs

Pirmdiena, 30. novembrīvidēja ķeršanās

04:22–06:22 mēness augstāk debesīs12:40–13:40 mēness riets17:00–19:00 mēness zem kājām22:23–23:23 mēness lēkts

− mēness ceturksnis+ spiediens lēni krīt+ apmācies un mierīgs

Otrdiena, 1. decembrīvāja ķeršanās

05:12–07:12 mēness augstāk debesīs12:47–13:47 mēness riets17:49–19:49 mēness zem kājām

− mēness ceturksnis

galvenais periods mazais periods saullēkts, saulriets tagad

Ko ķer rudenī

Septembrī zivis vēl barojas kā vasarā, labi ķeras plauži. Upēs, kas savienotas ar jūru, ienāk lielie asari. Vēlāk zivis pārvietojas uz ziemošanas bedrēm: trofeju līdaku un zandartu laiks, labi strādā ēsmas zivtiņa. Sākas vēdzeļu laiks, jūras krastā buti un menca. Visi gadalaiki un novērojumi.

Kalendārs pa dienām Jelgavā

Tikai pēc mēness un saules: laikapstākļi tik tālu nav zināmi, tāpēc augstākais vērtējums ir 3 zivis. Ceturto var dot tikai labi laikapstākļi.

Novembris 2026
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. nov., Sv04:44–06:44, 17:22–19:2214:10–15:10, 21:35–22:35pēdējais ceturksnis
2. nov., P05:40–07:40, 18:18–20:1814:23–15:23, 23:14–00:14pēdējais ceturksnis
3. nov., O06:31–08:31, 19:08–21:0814:32–15:32dilstošs sirpis
4. nov., T07:19–09:19, 19:56–21:5600:49–01:49, 14:38–15:38dilstošs sirpis
5. nov., C08:05–10:05, 20:40–22:4002:19–03:19, 14:44–15:44dilstošs sirpis
6. nov., Pk08:50–10:50, 21:24–23:2403:46–04:46, 14:49–15:49dilstošs sirpis
7. nov., S09:35–11:35, 22:09–00:0905:12–06:12, 14:55–15:55dilstošs sirpis
8. nov., Sv10:22–12:2206:38–07:38, 15:04–16:04jauns mēness
9. nov., P11:10–13:1008:03–09:03, 15:16–16:16jauns mēness
10. nov., O23:41–01:41, 12:01–14:0109:25–10:25, 15:36–16:36augošs sirpis
11. nov., T00:30–02:30, 12:53–14:5310:39–11:39, 16:07–17:07augošs sirpis
12. nov., C01:20–03:20, 13:46–15:4611:37–12:37, 16:54–17:54augošs sirpis
13. nov., Pk02:10–04:10, 14:38–16:3812:17–13:17, 17:59–18:59augošs sirpis
14. nov., S02:59–04:59, 15:29–17:2912:42–13:42, 19:15–20:15augošs sirpis
15. nov., Sv03:46–05:46, 16:17–18:1712:58–13:58, 20:36–21:36augošs sirpis
16. nov., P04:31–06:31, 17:03–19:0313:09–14:09, 21:58–22:58pirmais ceturksnis
17. nov., O05:15–07:15, 17:47–19:4713:17–14:17, 23:20–00:20pirmais ceturksnis
18. nov., T05:57–07:57, 18:30–20:3013:23–14:23augošs mēness
19. nov., C06:39–08:39, 19:13–21:1300:42–01:42, 13:28–14:28augošs mēness
20. nov., Pk07:22–09:22, 19:57–21:5702:05–03:05, 13:34–14:34augošs mēness
21. nov., S08:07–10:07, 20:43–22:4303:31–04:31, 13:41–14:41augošs mēness
22. nov., Sv08:56–10:56, 21:32–23:3205:01–06:01, 13:50–14:50augošs mēness
23. nov., P09:50–11:50, 22:26–00:2606:36–07:36, 14:02–15:02augošs mēness
24. nov., O10:49–12:4908:15–09:15, 14:23–15:23pilns mēness
25. nov., T23:25–01:25, 11:53–13:5309:47–10:47, 14:58–15:58dilstošs mēness
26. nov., C00:27–02:27, 13:00–15:0011:01–12:01, 15:59–16:59dilstošs mēness
27. nov., Pk01:30–03:30, 14:06–16:0611:47–12:47, 17:25–18:25dilstošs mēness
28. nov., S02:31–04:31, 15:09–17:0912:14–13:14, 19:05–20:05dilstošs mēness
29. nov., Sv03:29–05:29, 16:07–18:0712:29–13:29, 20:46–21:46dilstošs mēness
30. nov., P04:22–06:22, 17:00–19:0012:40–13:40, 22:23–23:23dilstošs mēness
Decembris 2026
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. dec., O05:12–07:12, 17:49–19:4912:47–13:47pēdējais ceturksnis
2. dec., T05:59–07:59, 18:35–20:3523:56–00:56, 12:53–13:53dilstošs sirpis
3. dec., C06:44–08:44, 19:19–21:1901:24–02:24, 12:58–13:58dilstošs sirpis
4. dec., Pk07:29–09:29, 20:04–22:0402:51–03:51, 13:04–14:04dilstošs sirpis
5. dec., S08:16–10:16, 20:49–22:4904:18–05:18, 13:12–14:12dilstošs sirpis
6. dec., Sv09:04–11:04, 21:36–23:3605:44–06:44, 13:23–14:23dilstošs sirpis
7. dec., P09:54–11:54, 22:24–00:2407:08–08:08, 13:40–14:40dilstošs sirpis
8. dec., O10:46–12:4608:25–09:25, 14:06–15:06jauns mēness
9. dec., T23:14–01:14, 11:39–13:3909:30–10:30, 14:48–15:48jauns mēness
10. dec., C00:04–02:04, 12:31–14:3110:16–11:16, 15:47–16:47augošs sirpis
11. dec., Pk00:53–02:53, 13:23–15:2310:46–11:46, 16:59–17:59augošs sirpis
12. dec., S01:41–03:41, 14:12–16:1211:05–12:05, 18:19–19:19augošs sirpis
13. dec., Sv02:27–04:27, 14:58–16:5811:17–12:17, 19:40–20:40augošs sirpis
14. dec., P03:11–05:11, 15:43–17:4311:25–12:25, 21:02–22:02augošs sirpis
15. dec., O03:53–05:53, 16:25–18:2511:32–12:32, 22:23–23:23augošs sirpis
16. dec., T04:35–06:35, 17:08–19:0811:38–12:38pirmais ceturksnis
17. dec., C05:17–07:17, 17:51–19:5123:45–00:45, 11:43–12:43pirmais ceturksnis
18. dec., Pk06:01–08:01, 18:36–20:3601:09–02:09, 11:50–12:50augošs mēness
19. dec., S06:48–08:48, 19:24–21:2402:36–03:36, 11:57–12:57augošs mēness
20. dec., Sv07:39–09:39, 20:16–22:1604:09–05:09, 12:08–13:08augošs mēness
21. dec., P08:36–10:36, 21:12–23:1205:46–06:46, 12:25–13:25augošs mēness
22. dec., O09:38–11:38, 22:13–00:1307:22–08:22, 12:54–13:54augošs mēness
23. dec., T10:44–12:4408:44–09:44, 13:43–14:43pilns mēness
24. dec., C23:16–01:16, 11:51–13:5109:42–10:42, 15:00–16:00pilns mēness
25. dec., Pk00:18–02:18, 12:56–14:5610:15–11:15, 16:36–17:36dilstošs mēness
26. dec., S01:18–03:18, 13:56–15:5610:35–11:35, 18:18–19:18dilstošs mēness
27. dec., Sv02:13–04:13, 14:51–16:5110:47–11:47, 19:57–20:57dilstošs mēness
28. dec., P03:04–05:04, 15:41–17:4110:55–11:55, 21:31–22:31dilstošs mēness
29. dec., O03:52–05:52, 16:28–18:2811:02–12:02, 23:01–00:01dilstošs mēness
30. dec., T04:38–06:38, 17:13–19:1311:08–12:08pēdējais ceturksnis
31. dec., C05:23–07:23, 17:58–19:5800:29–01:29, 11:14–12:14pēdējais ceturksnis
Janvāris 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. janv., Pk06:10–08:10, 18:43–20:4301:56–02:56, 11:21–12:21dilstošs sirpis
2. janv., S06:57–08:57, 19:30–21:3003:23–04:23, 11:30–12:30dilstošs sirpis
3. janv., Sv07:47–09:47, 20:18–22:1804:48–05:48, 11:45–12:45dilstošs sirpis
4. janv., P08:38–10:38, 21:08–23:0806:09–07:09, 12:07–13:07dilstošs sirpis
5. janv., O09:31–11:31, 21:58–23:5807:20–08:20, 12:43–13:43dilstošs sirpis
6. janv., T10:24–12:24, 22:48–00:4808:13–09:13, 13:36–14:36dilstošs sirpis
7. janv., C11:16–13:1608:48–09:48, 14:45–15:45jauns mēness
8. janv., Pk23:36–01:36, 12:06–14:0609:10–10:10, 16:02–17:02jauns mēness
9. janv., S00:23–02:23, 12:53–14:5309:25–10:25, 17:23–18:23augošs sirpis
10. janv., Sv01:07–03:07, 13:38–15:3809:34–10:34, 18:44–19:44augošs sirpis
11. janv., P01:49–03:49, 14:21–16:2109:41–10:41, 20:05–21:05augošs sirpis
12. janv., O02:31–04:31, 15:04–17:0409:47–10:47, 21:26–22:26augošs sirpis
13. janv., T03:13–05:13, 15:46–17:4609:53–10:53, 22:48–23:48augošs sirpis
14. janv., C03:56–05:56, 16:30–18:3009:59–10:59augošs sirpis
15. janv., Pk04:41–06:41, 17:16–19:1600:13–01:13, 10:06–11:06pirmais ceturksnis
16. janv., S05:30–07:30, 18:06–20:0601:43–02:43, 10:15–11:15pirmais ceturksnis
17. janv., Sv06:24–08:24, 19:01–21:0103:18–04:18, 10:29–11:29augošs mēness
18. janv., P07:24–09:24, 20:00–22:0004:55–05:55, 10:52–11:52augošs mēness
19. janv., O08:28–10:28, 21:02–23:0206:24–07:24, 11:32–12:32augošs mēness
20. janv., T09:35–11:35, 22:04–00:0407:32–08:32, 12:38–13:38augošs mēness
21. janv., C10:41–12:4108:14–09:14, 14:08–15:08augošs mēness
22. janv., Pk23:05–01:05, 11:43–13:4308:38–09:38, 15:49–16:49pilns mēness
23. janv., S00:02–02:02, 12:41–14:4108:53–09:53, 17:29–18:29dilstošs mēness
24. janv., Sv00:55–02:55, 13:33–15:3309:03–10:03, 19:06–20:06dilstošs mēness
25. janv., P01:44–03:44, 14:21–16:2109:10–10:10, 20:38–21:38dilstošs mēness
26. janv., O02:31–04:31, 15:07–17:0709:17–10:17, 22:07–23:07dilstošs mēness
27. janv., T03:17–05:17, 15:52–17:5209:23–10:23dilstošs mēness
28. janv., C04:03–06:03, 16:38–18:3823:34–00:34, 09:29–10:29dilstošs mēness
29. janv., Pk04:51–06:51, 17:24–19:2401:02–02:02, 09:38–10:38pēdējais ceturksnis
30. janv., S05:40–07:40, 18:12–20:1202:28–03:28, 09:51–10:51pēdējais ceturksnis
31. janv., Sv06:31–08:31, 19:01–21:0103:52–04:52, 10:10–11:10dilstošs sirpis
Februāris 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. febr., P07:24–09:24, 19:52–21:5205:07–06:07, 10:41–11:41dilstošs sirpis
2. febr., O08:17–10:17, 20:42–22:4206:07–07:07, 11:28–12:28dilstošs sirpis
3. febr., T09:10–11:10, 21:31–23:3106:49–07:49, 12:31–13:31dilstošs sirpis
4. febr., C10:00–12:00, 22:18–00:1807:15–08:15, 13:46–14:46dilstošs sirpis
5. febr., Pk10:49–12:4907:32–08:32, 15:06–16:06dilstošs sirpis
6. febr., S23:03–01:03, 11:34–13:3407:42–08:42, 16:27–17:27jauns mēness
7. febr., Sv23:46–01:46, 12:17–14:1707:50–08:50, 17:47–18:47jauns mēness
8. febr., P00:27–02:27, 13:00–15:0007:57–08:57, 19:07–20:07augošs sirpis
9. febr., O01:09–03:09, 13:42–15:4208:02–09:02, 20:28–21:28augošs sirpis
10. febr., T01:51–03:51, 14:24–16:2408:08–09:08, 21:52–22:52augošs sirpis
11. febr., C02:35–04:35, 15:09–17:0908:15–09:15, 23:19–00:19augošs sirpis
12. febr., Pk03:22–05:22, 15:58–17:5808:23–09:23augošs sirpis
13. febr., S04:14–06:14, 16:50–18:5000:52–01:52, 08:35–09:35pirmais ceturksnis
14. febr., Sv05:11–07:11, 17:47–19:4702:27–03:27, 08:54–09:54pirmais ceturksnis
15. febr., P06:13–08:13, 18:48–20:4804:00–05:00, 09:26–10:26augošs mēness
16. febr., O07:19–09:19, 19:50–21:5005:18–06:18, 10:21–11:21augošs mēness
17. febr., T08:26–10:26, 20:52–22:5206:10–07:10, 11:42–12:42augošs mēness
18. febr., C09:30–11:30, 21:51–23:5106:40–07:40, 13:20–14:20augošs mēness
19. febr., Pk10:29–12:29, 22:45–00:4506:59–07:59, 15:01–16:01augošs mēness
20. febr., S11:24–13:2407:10–08:10, 16:39–17:39pilns mēness
21. febr., Sv23:36–01:36, 12:14–14:1407:19–08:19, 18:13–19:13pilns mēness
22. febr., P00:24–02:24, 13:01–15:0107:25–08:25, 19:44–20:44dilstošs mēness
23. febr., O01:11–03:11, 13:46–15:4607:32–08:32, 21:12–22:12dilstošs mēness
24. febr., T01:57–03:57, 14:32–16:3207:38–08:38, 22:40–23:40dilstošs mēness
25. febr., C02:44–04:44, 15:18–17:1807:46–08:46dilstošs mēness
26. febr., Pk03:33–05:33, 16:05–18:0500:07–01:07, 07:57–08:57dilstošs mēness
27. febr., S04:24–06:24, 16:55–18:5501:33–02:33, 08:14–09:14pēdējais ceturksnis
28. febr., Sv05:16–07:16, 17:45–19:4502:52–03:52, 08:40–09:40pēdējais ceturksnis
Marts 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. marts, P06:10–08:10, 18:36–20:3603:59–04:59, 09:21–10:21dilstošs sirpis
2. marts, O07:03–09:03, 19:25–21:2504:47–05:47, 10:19–11:19dilstošs sirpis
3. marts, T07:55–09:55, 20:13–22:1305:18–06:18, 11:31–12:31dilstošs sirpis
4. marts, C08:43–10:43, 20:59–22:5905:38–06:38, 12:50–13:50dilstošs sirpis
5. marts, Pk09:30–11:30, 21:42–23:4205:50–06:50, 14:10–15:10dilstošs sirpis
6. marts, S10:14–12:14, 22:24–00:2405:59–06:59, 15:30–16:30dilstošs sirpis
7. marts, Sv10:56–12:5606:06–07:06, 16:49–17:49dilstošs sirpis
8. marts, P23:05–01:05, 11:38–13:3806:12–07:12, 18:09–19:09jauns mēness
9. marts, O23:46–01:46, 12:20–14:2006:17–07:17, 19:31–20:31augošs sirpis
10. marts, T00:29–02:29, 13:03–15:0306:23–07:23, 20:56–21:56augošs sirpis
11. marts, C01:15–03:15, 13:50–15:5006:31–07:31, 22:26–23:26augošs sirpis
12. marts, Pk02:04–04:04, 14:40–16:4006:42–07:42augošs sirpis
13. marts, S02:59–04:59, 15:35–17:3500:00–01:00, 06:57–07:57augošs sirpis
14. marts, Sv03:59–05:59, 16:34–18:3401:35–02:35, 07:23–08:23augošs sirpis
15. marts, P05:04–07:04, 17:36–19:3603:00–04:00, 08:08–09:08pirmais ceturksnis
16. marts, O06:10–08:10, 18:39–20:3904:02–05:02, 09:19–10:19augošs mēness
17. marts, T07:16–09:16, 19:39–21:3904:40–05:40, 10:51–11:51augošs mēness
18. marts, C08:17–10:17, 20:35–22:3505:03–06:03, 12:32–13:32augošs mēness
19. marts, Pk09:14–11:14, 21:28–23:2805:17–06:17, 14:12–15:12augošs mēness
20. marts, S10:05–12:05, 22:17–00:1705:27–06:27, 15:48–16:48augošs mēness
21. marts, Sv10:54–12:5405:34–06:34, 17:20–18:20augošs mēness
22. marts, P23:04–01:04, 11:40–13:4005:41–06:41, 18:49–19:49pilns mēness
23. marts, O23:50–01:50, 12:26–14:2605:47–06:47, 20:18–21:18dilstošs mēness
24. marts, T00:37–02:37, 13:12–15:1205:55–06:55, 21:46–22:46dilstošs mēness
25. marts, C01:26–03:26, 13:59–15:5906:04–07:04, 23:13–00:13dilstošs mēness
26. marts, Pk02:16–04:16, 14:48–16:4806:19–07:19dilstošs mēness
27. marts, S03:09–05:09, 15:38–17:3800:36–01:36, 06:41–07:41dilstošs mēness
28. marts, Sv05:02–07:02, 17:29–19:2901:48–02:48, 08:17–09:17dilstošs mēness
29. marts, P05:56–07:56, 18:20–20:2003:43–04:43, 09:09–10:09pēdējais ceturksnis
30. marts, O06:48–08:48, 19:08–21:0804:20–05:20, 10:17–11:17pēdējais ceturksnis
31. marts, T07:38–09:38, 19:55–21:5504:43–05:43, 11:33–12:33dilstošs sirpis
Aprīlis 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. apr., C08:25–10:25, 20:39–22:3904:58–05:58, 12:53–13:53dilstošs sirpis
2. apr., Pk09:10–11:10, 21:21–23:2105:08–06:08, 14:13–15:13dilstošs sirpis
3. apr., S09:52–11:52, 22:02–00:0205:15–06:15, 15:32–16:32dilstošs sirpis
4. apr., Sv10:34–12:34, 22:43–00:4305:21–06:21, 16:51–17:51dilstošs sirpis
5. apr., P11:15–13:1505:27–06:27, 18:12–19:12dilstošs sirpis
6. apr., O23:25–01:25, 11:58–13:5805:33–06:33, 19:35–20:35jauns mēness
7. apr., T00:09–02:09, 12:43–14:4305:40–06:40, 21:02–22:02jauns mēness
8. apr., C00:56–02:56, 13:31–15:3105:49–06:49, 22:34–23:34augošs sirpis
9. apr., Pk01:48–03:48, 14:24–16:2406:02–07:02augošs sirpis
10. apr., S02:46–04:46, 15:22–17:2200:08–01:08, 06:24–07:24augošs sirpis
11. apr., Sv03:49–05:49, 16:23–18:2301:38–02:38, 07:00–08:00augošs sirpis
12. apr., P04:55–06:55, 17:25–19:2502:50–03:50, 08:00–09:00augošs sirpis
13. apr., O06:01–08:01, 18:26–20:2603:37–04:37, 09:24–10:24pirmais ceturksnis
14. apr., T07:04–09:04, 19:24–21:2404:05–05:05, 11:03–12:03pirmais ceturksnis
15. apr., C08:03–10:03, 20:18–22:1804:23–05:23, 12:44–13:44augošs mēness
16. apr., Pk08:56–10:56, 21:09–23:0904:34–05:34, 14:22–15:22augošs mēness
17. apr., S09:46–11:46, 21:57–23:5704:42–05:42, 15:55–16:55augošs mēness
18. apr., Sv10:33–12:33, 22:44–00:4404:49–05:49, 17:26–18:26augošs mēness
19. apr., P11:19–13:1904:56–05:56, 18:55–19:55augošs mēness
20. apr., O23:30–01:30, 12:05–14:0505:03–06:03, 20:23–21:23pilns mēness
21. apr., T00:19–02:19, 12:53–14:5305:12–06:12, 21:52–22:52pilns mēness
22. apr., C01:09–03:09, 13:41–15:4105:25–06:25, 23:17–00:17dilstošs mēness
23. apr., Pk02:01–04:01, 14:32–16:3205:44–06:44dilstošs mēness
24. apr., S02:54–04:54, 15:23–17:2300:34–01:34, 06:14–07:14dilstošs mēness
25. apr., Sv03:48–05:48, 16:14–18:1401:36–02:36, 07:01–08:01dilstošs mēness
26. apr., P04:42–06:42, 17:03–19:0302:20–03:20, 08:03–09:03dilstošs mēness
27. apr., O05:32–07:32, 17:50–19:5002:47–03:47, 09:18–10:18dilstošs mēness
28. apr., T06:20–08:20, 18:35–20:3503:05–04:05, 10:37–11:37pēdējais ceturksnis
29. apr., C07:06–09:06, 19:18–21:1803:16–04:16, 11:57–12:57pēdējais ceturksnis
30. apr., Pk07:49–09:49, 19:59–21:5903:24–04:24, 13:16–14:16dilstošs sirpis
Maijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. maijs, S08:30–10:30, 20:39–22:3903:31–04:31, 14:34–15:34dilstošs sirpis
2. maijs, Sv09:11–11:11, 21:20–23:2003:36–04:36, 15:53–16:53dilstošs sirpis
3. maijs, P09:53–11:53, 22:03–00:0303:42–04:42, 17:14–18:14dilstošs sirpis
4. maijs, O10:37–12:37, 22:49–00:4903:49–04:49, 18:39–19:39dilstošs sirpis
5. maijs, T11:24–13:2403:57–04:57, 20:08–21:08dilstošs sirpis
6. maijs, C23:39–01:39, 12:14–14:1404:09–05:09, 21:42–22:42jauns mēness
7. maijs, Pk00:34–02:34, 13:10–15:1004:26–05:26, 23:14–00:14augošs sirpis
8. maijs, S01:35–03:35, 14:09–16:0904:55–05:55augošs sirpis
9. maijs, Sv02:39–04:39, 15:11–17:1100:34–01:34, 05:45–06:45augošs sirpis
10. maijs, P03:46–05:46, 16:13–18:1301:31–02:31, 07:00–08:00augošs sirpis
11. maijs, O04:50–06:50, 17:12–19:1202:06–03:06, 08:34–09:34augošs sirpis
12. maijs, T05:51–07:51, 18:08–20:0802:27–03:27, 10:15–11:15pirmais ceturksnis
13. maijs, C06:46–08:46, 19:00–21:0002:41–03:41, 11:54–12:54pirmais ceturksnis
14. maijs, Pk07:38–09:38, 19:49–21:4902:50–03:50, 13:30–14:30augošs mēness
15. maijs, S08:26–10:26, 20:36–22:3602:58–03:58, 15:02–16:02augošs mēness
16. maijs, Sv09:13–11:13, 21:23–23:2303:05–04:05, 16:31–17:31augošs mēness
17. maijs, P09:59–11:59, 22:11–00:1103:12–04:12, 18:01–19:01augošs mēness
18. maijs, O10:46–12:4603:20–04:20, 19:30–20:30augošs mēness
19. maijs, T23:01–01:01, 11:34–13:3403:31–04:31, 20:57–21:57augošs mēness
20. maijs, C23:53–01:53, 12:24–14:2403:48–04:48, 22:18–23:18pilns mēness
21. maijs, Pk00:46–02:46, 13:16–15:1604:14–05:14, 23:27–00:27dilstošs mēness
22. maijs, S01:41–03:41, 14:07–16:0704:54–05:54dilstošs mēness
23. maijs, Sv02:34–04:34, 14:57–16:5700:17–01:17, 05:52–06:52dilstošs mēness
24. maijs, P03:26–05:26, 15:45–17:4500:50–01:50, 07:03–08:03dilstošs mēness
25. maijs, O04:15–06:15, 16:31–18:3101:11–02:11, 08:21–09:21dilstošs mēness
26. maijs, T05:02–07:02, 17:14–19:1401:24–02:24, 09:40–10:40dilstošs mēness
27. maijs, C05:45–07:45, 17:56–19:5601:33–02:33, 10:59–11:59dilstošs mēness
28. maijs, Pk06:27–08:27, 18:36–20:3601:40–02:40, 12:17–13:17pēdējais ceturksnis
29. maijs, S07:08–09:08, 19:17–21:1701:46–02:46, 13:36–14:36pēdējais ceturksnis
30. maijs, Sv07:49–09:49, 19:59–21:5901:51–02:51, 14:55–15:55dilstošs sirpis
31. maijs, P08:32–10:32, 20:43–22:4301:58–02:58, 16:18–17:18dilstošs sirpis
Jūnijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. jūn., O09:17–11:17, 21:31–23:3102:05–03:05, 17:45–18:45dilstošs sirpis
2. jūn., T10:06–12:06, 22:23–00:2302:15–03:15, 19:16–20:16dilstošs sirpis
3. jūn., C10:59–12:5902:30–03:30, 20:49–21:49dilstošs sirpis
4. jūn., Pk23:22–01:22, 11:56–13:5602:54–03:54, 22:14–23:14jauns mēness
5. jūn., S00:25–02:25, 12:57–14:5703:35–04:35, 23:21–00:21jauns mēness
6. jūn., Sv01:30–03:30, 13:59–15:5904:39–05:39augošs sirpis
7. jūn., P02:36–04:36, 15:00–17:0000:04–01:04, 06:07–07:07augošs sirpis
8. jūn., O03:38–05:38, 15:57–17:5700:30–01:30, 07:46–08:46augošs sirpis
9. jūn., T04:36–06:36, 16:51–18:5100:46–01:46, 09:26–10:26augošs sirpis
10. jūn., C05:29–07:29, 17:41–19:4100:57–01:57, 11:03–12:03augošs sirpis
11. jūn., Pk06:18–08:18, 18:29–20:2901:06–02:06, 12:37–13:37pirmais ceturksnis
12. jūn., S07:06–09:06, 19:16–21:1601:13–02:13, 14:08–15:08augošs mēness
13. jūn., Sv07:52–09:52, 20:04–22:0401:20–02:20, 15:37–16:37augošs mēness
14. jūn., P08:39–10:39, 20:53–22:5301:28–02:28, 17:07–18:07augošs mēness
15. jūn., O09:27–11:27, 21:44–23:4401:38–02:38, 18:35–19:35augošs mēness
16. jūn., T10:17–12:17, 22:38–00:3801:53–02:53, 20:00–21:00augošs mēness
17. jūn., C11:08–13:0802:15–03:15, 21:15–22:15augošs mēness
18. jūn., Pk23:32–01:32, 12:00–14:0002:50–03:50, 22:12–23:12pilns mēness
19. jūn., S00:27–02:27, 12:51–14:5103:41–04:41, 22:51–23:51pilns mēness
20. jūn., Sv01:20–03:20, 13:40–15:4004:49–05:49, 23:16–00:16dilstošs mēness
21. jūn., P02:10–04:10, 14:27–16:2706:05–07:05dilstošs mēness
22. jūn., O02:57–04:57, 15:11–17:1123:31–00:31, 07:24–08:24dilstošs mēness
23. jūn., T03:42–05:42, 15:53–17:5323:42–00:42, 08:43–09:43dilstošs mēness
24. jūn., C04:24–06:24, 16:33–18:3323:49–00:49, 10:01–11:01dilstošs mēness
25. jūn., Pk05:05–07:05, 17:14–19:1423:55–00:55, 11:19–12:19dilstošs mēness
26. jūn., S05:45–07:45, 17:54–19:5400:01–01:01, 12:37–13:37pēdējais ceturksnis
27. jūn., Sv06:27–08:27, 18:37–20:3700:07–01:07, 13:58–14:58pēdējais ceturksnis
28. jūn., P07:11–09:11, 19:23–21:2300:14–01:14, 15:22–16:22dilstošs sirpis
29. jūn., O07:58–09:58, 20:14–22:1400:23–01:23, 16:51–17:51dilstošs sirpis
30. jūn., T08:49–10:49, 21:10–23:1000:36–01:36, 18:23–19:23dilstošs sirpis
Jūlijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. jūl., C09:45–11:45, 22:10–00:1000:56–01:56, 19:52–20:52dilstošs sirpis
2. jūl., Pk10:44–12:4401:29–02:29, 21:07–22:07dilstošs sirpis
3. jūl., S23:15–01:15, 11:46–13:4602:23–03:23, 21:59–22:59jauns mēness
4. jūl., Sv00:21–02:21, 12:47–14:4703:42–04:42, 22:31–23:31jauns mēness
