08:18–16:00

Saule Rīgā šodien

lec 08:18 · riet 16:00

diena 7 h 42 min, par 4 min īsāka nekā vakar

Saullēkts un saulriets visu gadu →
91%

Mēness Rīgā šodien

riet 05:31 · lec 14:17

augošs mēness, apgaismots 91%

Mēness aptumsumi

3. marts 2026 · pilns · Latvijā nav redzams28. augusts 2026 · daļējs · daļēji redzams ap 07:1221. februāris 2027 · pusēnas · redzams ap 01:1218. jūlijs 2027 · pusēnas · Latvijā nav redzams17. augusts 2027 · pusēnas · Latvijā nav redzams

Mēness fāzes →
Šodien
vāja
Labākais laiks
09:05–11:05
Mēness
Augošs mēness
Kāpēc
+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj− vējains (6 m/s)− ziemeļu vējš

Makšķernieku kalendārs Ventspilī

Šodien, svētdiena 22. novembrī, Ventspilī vāja ķeršanās. Galvenie periodi 09:05–11:05 un 21:42–23:42, mazie 05:13–06:13, 13:55–14:55. Labākā diena tuvākajā laikā: pirmdiena, 23. novembrī (laba ķeršanās).

Šodien
Labākais laiks šodien09:05–11:05
MēnessAugošs mēness

Liegumi šodien, 22. novembrī

  • Strauta forele: lomā paturēt aizliegts 1. sept.–30. nov.
  • Sīga: lomā paturēt aizliegts 1. okt.–30. nov.
  • Repsis: lomā paturēt aizliegts 1. okt.–30. nov.

Visu gadu paturēt aizliegts: lasis, taimiņš, nēģis (lasim un taimiņam izņēmumi jūrā un Daugavā). Pašvaldības liegumus var pagarināt līdz 10 dienām.

Tuvākās dienas

Šodienvāja ķeršanās

05:13–06:13 mēness riets09:05–11:05 mēness zem kājām13:55–14:55 mēness lēkts21:42–23:42 mēness augstāk debesīs

+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj− vējains (6 m/s)− ziemeļu vējš

Rītlaba ķeršanās

06:50–07:50 mēness riets09:58–11:58 mēness zem kājām14:06–15:06 mēness lēkts22:36–00:36 mēness augstāk debesīs

+ pilna mēness− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Parītvidēja ķeršanās

08:31–09:31 mēness riets10:58–12:58 mēness zem kājām14:24–15:24 mēness lēkts

+ pilna mēness− spiediens kāpj− ziemeļu vējš

Vēl 7 dienas
Trešdiena, 25. novembrīvidēja ķeršanās

23:34–01:34 mēness augstāk debesīs10:06–11:06 mēness riets12:02–14:02 mēness zem kājām14:58–15:58 mēness lēkts

+ pilna mēness− spiediens kāpj− ziemeļu vējš

Ceturtdiena, 26. novembrīvidēja ķeršanās

00:36–02:36 mēness augstāk debesīs11:20–12:20 mēness riets13:09–15:09 mēness zem kājām15:58–16:58 mēness lēkts

+ tuvu pilnam mēnesim− spiediens kāpj+ apmācies un mierīgs

Piektdiena, 27. novembrīlaba ķeršanās

01:39–03:39 mēness augstāk debesīs12:04–13:04 mēness riets14:15–16:15 mēness zem kājām17:27–18:27 mēness lēkts

+ tuvu pilnam mēnesim+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu− spiediens kāpj+ gandrīz bezvējš (2 m/s)

Sestdiena, 28. novembrīvidēja ķeršanās

02:40–04:40 mēness augstāk debesīs12:28–13:28 mēness riets15:18–17:18 mēness zem kājām19:09–20:09 mēness lēkts

+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu

Svētdiena, 29. novembrīvidēja ķeršanās

03:38–05:38 mēness augstāk debesīs12:42–13:42 mēness riets16:16–18:16 mēness zem kājām20:52–21:52 mēness lēkts

+ periods sakrīt ar saullēktu vai saulrietu

Pirmdiena, 30. novembrīvidēja ķeršanās

04:31–06:31 mēness augstāk debesīs12:51–13:51 mēness riets17:09–19:09 mēness zem kājām22:30–23:30 mēness lēkts

− mēness ceturksnis+ spiediens lēni krīt+ apmācies un mierīgs

Otrdiena, 1. decembrīvāja ķeršanās

05:21–07:21 mēness augstāk debesīs12:57–13:57 mēness riets17:58–19:58 mēness zem kājām

− mēness ceturksnis

galvenais periods mazais periods saullēkts, saulriets tagad

Ko ķer rudenī

Septembrī zivis vēl barojas kā vasarā, labi ķeras plauži. Upēs, kas savienotas ar jūru, ienāk lielie asari. Vēlāk zivis pārvietojas uz ziemošanas bedrēm: trofeju līdaku un zandartu laiks, labi strādā ēsmas zivtiņa. Sākas vēdzeļu laiks, jūras krastā buti un menca. Visi gadalaiki un novērojumi.

Kalendārs pa dienām Ventspilī

Tikai pēc mēness un saules: laikapstākļi tik tālu nav zināmi, tāpēc augstākais vērtējums ir 3 zivis. Ceturto var dot tikai labi laikapstākļi.

Novembris 2026
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. nov., Sv04:53–06:53, 17:31–19:3114:24–15:24, 21:39–22:39pēdējais ceturksnis
2. nov., P05:49–07:49, 18:27–20:2714:35–15:35, 23:20–00:20pēdējais ceturksnis
3. nov., O06:40–08:40, 19:18–21:1814:42–15:42dilstošs sirpis
4. nov., T07:28–09:28, 20:05–22:0500:56–01:56, 14:48–15:48dilstošs sirpis
5. nov., C08:14–10:14, 20:50–22:5002:28–03:28, 14:52–15:52dilstošs sirpis
6. nov., Pk08:59–10:59, 21:34–23:3403:56–04:56, 14:56–15:56dilstošs sirpis
7. nov., S09:44–11:44, 22:18–00:1805:24–06:24, 15:02–16:02dilstošs sirpis
8. nov., Sv10:30–12:3006:51–07:51, 15:09–16:09jauns mēness
9. nov., P23:03–01:03, 11:19–13:1908:18–09:18, 15:19–16:19jauns mēness
10. nov., O23:50–01:50, 12:09–14:0909:42–10:42, 15:37–16:37augošs sirpis
11. nov., T00:39–02:39, 13:02–15:0210:56–11:56, 16:07–17:07augošs sirpis
12. nov., C01:29–03:29, 13:55–15:5511:55–12:55, 16:54–17:54augošs sirpis
13. nov., Pk02:19–04:19, 14:47–16:4712:34–13:34, 18:00–19:00augošs sirpis
14. nov., S03:08–05:08, 15:38–17:3812:58–13:58, 19:18–20:18augošs sirpis
15. nov., Sv03:55–05:55, 16:26–18:2613:12–14:12, 20:41–21:41augošs sirpis
16. nov., P04:40–06:40, 17:12–19:1213:21–14:21, 22:04–23:04pirmais ceturksnis
17. nov., O05:23–07:23, 17:56–19:5613:28–14:28, 23:27–00:27pirmais ceturksnis
18. nov., T06:06–08:06, 18:39–20:3913:33–14:33augošs mēness
19. nov., C06:48–08:48, 19:22–21:2200:50–01:50, 13:37–14:37augošs mēness
20. nov., Pk07:31–09:31, 20:06–22:0602:14–03:14, 13:42–14:42augošs mēness
21. nov., S08:16–10:16, 20:52–22:5203:42–04:42, 13:47–14:47augošs mēness
22. nov., Sv09:05–11:05, 21:42–23:4205:13–06:13, 13:55–14:55augošs mēness
23. nov., P09:58–11:58, 22:36–00:3606:50–07:50, 14:06–15:06augošs mēness
24. nov., O10:58–12:5808:31–09:31, 14:24–15:24pilns mēness
25. nov., T23:34–01:34, 12:02–14:0210:06–11:06, 14:58–15:58dilstošs mēness
26. nov., C00:36–02:36, 13:09–15:0911:20–12:20, 15:58–16:58dilstošs mēness
27. nov., Pk01:39–03:39, 14:15–16:1512:04–13:04, 17:27–18:27dilstošs mēness
28. nov., S02:40–04:40, 15:18–17:1812:28–13:28, 19:09–20:09dilstošs mēness
29. nov., Sv03:38–05:38, 16:16–18:1612:42–13:42, 20:52–21:52dilstošs mēness
30. nov., P04:31–06:31, 17:09–19:0912:51–13:51, 22:30–23:30dilstošs mēness
Decembris 2026
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. dec., O05:21–07:21, 17:58–19:5812:57–13:57pēdējais ceturksnis
2. dec., T06:07–08:07, 18:44–20:4400:04–01:04, 13:02–14:02dilstošs sirpis
3. dec., C06:53–08:53, 19:28–21:2801:34–02:34, 13:06–14:06dilstošs sirpis
4. dec., Pk07:38–09:38, 20:13–22:1303:02–04:02, 13:11–14:11dilstošs sirpis
5. dec., S08:24–10:24, 20:58–22:5804:30–05:30, 13:17–14:17dilstošs sirpis
6. dec., Sv09:12–11:12, 21:45–23:4505:57–06:57, 13:27–14:27dilstošs sirpis
7. dec., P10:03–12:03, 22:33–00:3307:23–08:23, 13:42–14:42dilstošs sirpis
8. dec., O10:55–12:5508:42–09:42, 14:07–15:07jauns mēness
9. dec., T23:23–01:23, 11:48–13:4809:47–10:47, 14:48–15:48jauns mēness
10. dec., C00:13–02:13, 12:40–14:4010:33–11:33, 15:47–16:47augošs sirpis
11. dec., Pk01:02–03:02, 13:32–15:3211:02–12:02, 17:02–18:02augošs sirpis
12. dec., S01:50–03:50, 14:21–16:2111:19–12:19, 18:23–19:23augošs sirpis
13. dec., Sv02:36–04:36, 15:07–17:0711:30–12:30, 19:46–20:46augošs sirpis
14. dec., P03:19–05:19, 15:52–17:5211:37–12:37, 21:09–22:09augošs sirpis
15. dec., O04:02–06:02, 16:35–18:3511:42–12:42, 22:31–23:31augošs sirpis
16. dec., T04:44–06:44, 17:17–19:1711:47–12:47pirmais ceturksnis
17. dec., C05:26–07:26, 18:00–20:0023:54–00:54, 11:51–12:51pirmais ceturksnis
18. dec., Pk06:10–08:10, 18:45–20:4501:19–02:19, 11:57–12:57augošs mēness
19. dec., S06:57–08:57, 19:33–21:3302:48–03:48, 12:03–13:03augošs mēness
20. dec., Sv07:48–09:48, 20:25–22:2504:23–05:23, 12:13–13:13augošs mēness
21. dec., P08:45–10:45, 21:21–23:2106:01–07:01, 12:28–13:28augošs mēness
22. dec., O09:47–11:47, 22:22–00:2207:39–08:39, 12:54–13:54augošs mēness
23. dec., T10:53–12:5309:03–10:03, 13:42–14:42pilns mēness
24. dec., C23:25–01:25, 12:00–14:0010:00–11:00, 15:00–16:00pilns mēness
25. dec., Pk00:27–02:27, 13:05–15:0510:31–11:31, 16:39–17:39dilstošs mēness
26. dec., S01:26–03:26, 14:05–16:0510:48–11:48, 18:23–19:23dilstošs mēness
27. dec., Sv02:22–04:22, 15:00–17:0010:59–11:59, 20:03–21:03dilstošs mēness
28. dec., P03:13–05:13, 15:50–17:5011:06–12:06, 21:39–22:39dilstošs mēness
29. dec., O04:01–06:01, 16:37–18:3711:11–12:11, 23:11–00:11dilstošs mēness
30. dec., T04:47–06:47, 17:23–19:2311:16–12:16pēdējais ceturksnis
31. dec., C05:32–07:32, 18:07–20:0700:40–01:40, 11:21–12:21pēdējais ceturksnis
Janvāris 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. janv., Pk06:18–08:18, 18:52–20:5202:08–03:08, 11:26–12:26dilstošs sirpis
2. janv., S07:06–09:06, 19:39–21:3903:36–04:36, 11:35–12:35dilstošs sirpis
3. janv., Sv07:56–09:56, 20:27–22:2705:03–06:03, 11:47–12:47dilstošs sirpis
4. janv., P08:47–10:47, 21:17–23:1706:26–07:26, 12:09–13:09dilstošs sirpis
5. janv., O09:40–11:40, 22:07–00:0707:37–08:37, 12:43–13:43dilstošs sirpis
6. janv., T10:33–12:3308:30–09:30, 13:37–14:37dilstošs sirpis
7. janv., C11:25–13:2509:05–10:05, 14:46–15:46jauns mēness
8. janv., Pk23:45–01:45, 12:15–14:1509:25–10:25, 16:06–17:06jauns mēness
9. janv., S00:31–02:31, 13:02–15:0209:38–10:38, 17:28–18:28augošs sirpis
10. janv., Sv01:16–03:16, 13:47–15:4709:46–10:46, 18:51–19:51augošs sirpis
11. janv., P01:58–03:58, 14:30–16:3009:52–10:52, 20:12–21:12augošs sirpis
12. janv., O02:40–04:40, 15:13–17:1309:57–10:57, 21:34–22:34augošs sirpis
13. janv., T03:21–05:21, 15:55–17:5510:01–11:01, 22:58–23:58augošs sirpis
14. janv., C04:04–06:04, 16:39–18:3910:06–11:06augošs sirpis
15. janv., Pk04:50–06:50, 17:25–19:2500:25–01:25, 10:12–11:12pirmais ceturksnis
16. janv., S05:39–07:39, 18:15–20:1501:56–02:56, 10:20–11:20pirmais ceturksnis
17. janv., Sv06:33–08:33, 19:10–21:1003:33–04:33, 10:33–11:33augošs mēness
18. janv., P07:33–09:33, 20:09–22:0905:12–06:12, 10:54–11:54augošs mēness
19. janv., O08:37–10:37, 21:11–23:1106:42–07:42, 11:32–12:32augošs mēness
20. janv., T09:44–11:44, 22:13–00:1307:50–08:50, 12:38–13:38augošs mēness
21. janv., C10:50–12:5008:31–09:31, 14:10–15:10augošs mēness
22. janv., Pk23:14–01:14, 11:52–13:5208:53–09:53, 15:53–16:53pilns mēness
23. janv., S00:11–02:11, 12:50–14:5009:06–10:06, 17:35–18:35dilstošs mēness
24. janv., Sv01:04–03:04, 13:42–15:4209:14–10:14, 19:13–20:13dilstošs mēness
25. janv., P01:53–03:53, 14:30–16:3009:20–10:20, 20:46–21:46dilstošs mēness
26. janv., O02:40–04:40, 15:16–17:1609:25–10:25, 22:17–23:17dilstošs mēness
27. janv., T03:26–05:26, 16:01–18:0109:30–10:30dilstošs mēness
28. janv., C04:12–06:12, 16:47–18:4723:46–00:46, 09:36–10:36dilstošs mēness
29. janv., Pk04:59–06:59, 17:33–19:3301:14–02:14, 09:43–10:43pēdējais ceturksnis
30. janv., S05:49–07:49, 18:21–20:2102:43–03:43, 09:54–10:54pēdējais ceturksnis
31. janv., Sv06:40–08:40, 19:10–21:1004:08–05:08, 10:12–11:12dilstošs sirpis
Februāris 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. febr., P07:33–09:33, 20:01–22:0105:24–06:24, 10:41–11:41dilstošs sirpis
2. febr., O08:26–10:26, 20:51–22:5106:25–07:25, 11:28–12:28dilstošs sirpis
3. febr., T09:19–11:19, 21:40–23:4007:05–08:05, 12:32–13:32dilstošs sirpis
4. febr., C10:10–12:10, 22:27–00:2707:30–08:30, 13:49–14:49dilstošs sirpis
5. febr., Pk10:58–12:5807:45–08:45, 15:11–16:11dilstošs sirpis
6. febr., S23:12–01:12, 11:43–13:4307:55–08:55, 16:33–17:33jauns mēness
7. febr., Sv23:55–01:55, 12:26–14:2608:01–09:01, 17:54–18:54jauns mēness
8. febr., P00:36–02:36, 13:09–15:0908:06–09:06, 19:15–20:15augošs sirpis
9. febr., O01:17–03:17, 13:51–15:5108:11–09:11, 20:38–21:38augošs sirpis
10. febr., T01:59–03:59, 14:34–16:3408:16–09:16, 22:02–23:02augošs sirpis
11. febr., C02:43–04:43, 15:18–17:1808:21–09:21augošs sirpis
12. febr., Pk03:31–05:31, 16:07–18:0723:31–00:31, 08:29–09:29augošs sirpis
13. febr., S04:23–06:23, 16:59–18:5901:05–02:05, 08:39–09:39pirmais ceturksnis
14. febr., Sv05:20–07:20, 17:56–19:5602:43–03:43, 08:56–09:56pirmais ceturksnis
15. febr., P06:22–08:22, 18:57–20:5704:18–05:18, 09:26–10:26augošs mēness
16. febr., O07:28–09:28, 19:59–21:5905:36–06:36, 10:20–11:20augošs mēness
17. febr., T08:35–10:35, 21:01–23:0106:27–07:27, 11:43–12:43augošs mēness
18. febr., C09:39–11:39, 22:00–00:0006:56–07:56, 13:23–14:23augošs mēness
19. febr., Pk10:38–12:3807:12–08:12, 15:06–16:06augošs mēness
20. febr., S11:33–13:3307:22–08:22, 16:46–17:46pilns mēness
21. febr., Sv23:45–01:45, 12:23–14:2307:29–08:29, 18:21–19:21pilns mēness
22. febr., P00:33–02:33, 13:10–15:1007:34–08:34, 19:53–20:53dilstošs mēness
23. febr., O01:19–03:19, 13:56–15:5607:39–08:39, 21:23–22:23dilstošs mēness
24. febr., T02:06–04:06, 14:41–16:4107:45–08:45, 22:52–23:52dilstošs mēness
25. febr., C02:53–04:53, 15:27–17:2707:52–08:52dilstošs mēness
26. febr., Pk03:42–05:42, 16:14–18:1400:21–01:21, 08:01–09:01dilstošs mēness
27. febr., S04:32–06:32, 17:04–19:0401:48–02:48, 08:16–09:16pēdējais ceturksnis
28. febr., Sv05:25–07:25, 17:54–19:5403:09–04:09, 08:41–09:41pēdējais ceturksnis
Marts 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. marts, P06:19–08:19, 18:45–20:4504:16–05:16, 09:21–10:21dilstošs sirpis
2. marts, O07:12–09:12, 19:34–21:3405:04–06:04, 10:20–11:20dilstošs sirpis
3. marts, T08:04–10:04, 20:22–22:2205:34–06:34, 11:33–12:33dilstošs sirpis
4. marts, C08:52–10:52, 21:08–23:0805:52–06:52, 12:53–13:53dilstošs sirpis
5. marts, Pk09:39–11:39, 21:51–23:5106:03–07:03, 14:15–15:15dilstošs sirpis
6. marts, S10:23–12:23, 22:33–00:3306:11–07:11, 15:37–16:37dilstošs sirpis
7. marts, Sv11:05–13:0506:16–07:16, 16:57–17:57dilstošs sirpis
8. marts, P23:14–01:14, 11:47–13:4706:21–07:21, 18:18–19:18jauns mēness
9. marts, O23:55–01:55, 12:29–14:2906:25–07:25, 19:41–20:41augošs sirpis
10. marts, T00:38–02:38, 13:12–15:1206:31–07:31, 21:08–22:08augošs sirpis
11. marts, C01:24–03:24, 13:59–15:5906:37–07:37, 22:39–23:39augošs sirpis
12. marts, Pk02:13–04:13, 14:49–16:4906:46–07:46augošs sirpis
13. marts, S03:08–05:08, 15:44–17:4400:15–01:15, 07:00–08:00augošs sirpis
14. marts, Sv04:08–06:08, 16:43–18:4301:52–02:52, 07:24–08:24augošs sirpis
15. marts, P05:13–07:13, 17:45–19:4503:18–04:18, 08:08–09:08pirmais ceturksnis
16. marts, O06:19–08:19, 18:48–20:4804:20–05:20, 09:19–10:19augošs mēness
17. marts, T07:25–09:25, 19:48–21:4804:56–05:56, 10:54–11:54augošs mēness
18. marts, C08:26–10:26, 20:44–22:4405:17–06:17, 12:37–13:37augošs mēness
19. marts, Pk09:23–11:23, 21:36–23:3605:29–06:29, 14:18–15:18augošs mēness
20. marts, S10:15–12:15, 22:25–00:2505:37–06:37, 15:56–16:56augošs mēness
21. marts, Sv11:03–13:0305:43–06:43, 17:29–18:29augošs mēness
22. marts, P23:13–01:13, 11:49–13:4905:49–06:49, 18:59–19:59pilns mēness
23. marts, O23:59–01:59, 12:35–14:3505:54–06:54, 20:29–21:29dilstošs mēness
24. marts, T00:46–02:46, 13:21–15:2106:01–07:01, 21:59–22:59dilstošs mēness
25. marts, C01:34–03:34, 14:08–16:0806:09–07:09, 23:27–00:27dilstošs mēness
26. marts, Pk02:25–04:25, 14:57–16:5706:22–07:22dilstošs mēness
27. marts, S03:17–05:17, 15:47–17:4700:52–01:52, 06:43–07:43dilstošs mēness
28. marts, Sv05:11–07:11, 17:38–19:3802:05–04:05, 08:17–09:17dilstošs mēness
29. marts, P06:05–08:05, 18:29–20:2904:00–05:00, 09:09–10:09pēdējais ceturksnis
30. marts, O06:57–08:57, 19:17–21:1704:36–05:36, 10:18–11:18pēdējais ceturksnis
31. marts, T07:47–09:47, 20:03–22:0304:58–05:58, 11:37–12:37dilstošs sirpis
Aprīlis 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. apr., C08:34–10:34, 20:47–22:4705:11–06:11, 12:58–13:58dilstošs sirpis
2. apr., Pk09:19–11:19, 21:30–23:3005:20–06:20, 14:19–15:19dilstošs sirpis
3. apr., S10:01–12:01, 22:11–00:1105:26–06:26, 15:40–16:40dilstošs sirpis
4. apr., Sv10:43–12:43, 22:51–00:5105:31–06:31, 17:00–18:00dilstošs sirpis
5. apr., P11:24–13:2405:35–06:35, 18:21–19:21dilstošs sirpis
6. apr., O23:33–01:33, 12:07–14:0705:40–06:40, 19:46–20:46jauns mēness
7. apr., T00:17–02:17, 12:52–14:5205:46–06:46, 21:14–22:14jauns mēness
8. apr., C01:05–03:05, 13:41–15:4105:54–06:54, 22:48–23:48augošs sirpis
9. apr., Pk01:57–03:57, 14:33–16:3306:06–07:06augošs sirpis
10. apr., S02:55–04:55, 15:31–17:3100:24–01:24, 06:26–07:26augošs sirpis
11. apr., Sv03:58–05:58, 16:32–18:3201:56–02:56, 07:00–08:00augošs sirpis
12. apr., P05:04–07:04, 17:34–19:3403:08–04:08, 07:59–08:59augošs sirpis
13. apr., O06:10–08:10, 18:35–20:3503:54–04:54, 09:26–10:26pirmais ceturksnis
14. apr., T07:13–09:13, 19:33–21:3304:20–05:20, 11:07–12:07pirmais ceturksnis
15. apr., C08:12–10:12, 20:27–22:2704:35–05:35, 12:49–13:49augošs mēness
16. apr., Pk09:05–11:05, 21:17–23:1704:45–05:45, 14:29–15:29augošs mēness
17. apr., S09:55–11:55, 22:05–00:0504:52–05:52, 16:04–17:04augošs mēness
18. apr., Sv10:43–12:4304:58–05:58, 17:35–18:35augošs mēness
19. apr., P11:29–13:2905:03–06:03, 19:06–20:06augošs mēness
20. apr., O23:39–01:39, 12:15–14:1505:10–06:10, 20:36–21:36pilns mēness
21. apr., T00:27–02:27, 13:02–15:0205:17–06:17, 22:06–23:06pilns mēness
22. apr., C01:17–03:17, 13:50–15:5005:28–06:28dilstošs mēness
23. apr., Pk02:09–04:09, 14:41–16:4123:33–00:33, 05:46–06:46dilstošs mēness
24. apr., S03:03–05:03, 15:32–17:3200:51–01:51, 06:15–07:15dilstošs mēness
25. apr., Sv03:57–05:57, 16:22–18:2201:54–02:54, 07:01–08:01dilstošs mēness
26. apr., P04:51–06:51, 17:12–19:1202:36–03:36, 08:05–09:05dilstošs mēness
27. apr., O05:41–07:41, 17:59–19:5903:03–04:03, 09:21–10:21dilstošs mēness
28. apr., T06:30–08:30, 18:44–20:4403:18–04:18, 10:41–11:41pēdējais ceturksnis
29. apr., C07:15–09:15, 19:26–21:2603:28–04:28, 12:02–13:02pēdējais ceturksnis
30. apr., Pk07:58–09:58, 20:07–22:0703:35–04:35, 13:23–14:23dilstošs sirpis
Maijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. maijs, S08:39–10:39, 20:48–22:4803:41–04:41, 14:42–15:42dilstošs sirpis
2. maijs, Sv09:20–11:20, 21:29–23:2903:45–04:45, 16:02–17:02dilstošs sirpis
3. maijs, P10:02–12:02, 22:12–00:1203:50–04:50, 17:25–18:25dilstošs sirpis
4. maijs, O10:46–12:4603:56–04:56, 18:51–19:51dilstošs sirpis
5. maijs, T11:33–13:3304:03–05:03, 20:22–21:22dilstošs sirpis
6. maijs, C23:48–01:48, 12:24–14:2404:13–05:13, 21:57–22:57jauns mēness
7. maijs, Pk00:43–02:43, 13:19–15:1904:29–05:29augošs sirpis
8. maijs, S01:44–03:44, 14:18–16:1823:31–00:31, 04:56–05:56augošs sirpis
9. maijs, Sv02:48–04:48, 15:20–17:2000:52–01:52, 05:45–06:45augošs sirpis
10. maijs, P03:55–05:55, 16:22–18:2201:49–02:49, 07:01–08:01augošs sirpis
11. maijs, O04:59–06:59, 17:21–19:2102:21–03:21, 08:37–09:37augošs sirpis
12. maijs, T06:00–08:00, 18:17–20:1702:40–03:40, 10:20–11:20pirmais ceturksnis
13. maijs, C06:56–08:56, 19:09–21:0902:52–03:52, 12:01–13:01pirmais ceturksnis
14. maijs, Pk07:47–09:47, 19:58–21:5803:01–04:01, 13:38–14:38augošs mēness
15. maijs, S08:35–10:35, 20:45–22:4503:07–04:07, 15:11–16:11augošs mēness
16. maijs, Sv09:22–11:22, 21:32–23:3203:13–04:13, 16:42–17:42augošs mēness
17. maijs, P10:08–12:08, 22:20–00:2003:19–04:19, 18:12–19:12augošs mēness
18. maijs, O10:55–12:5503:26–04:26, 19:43–20:43augošs mēness
19. maijs, T23:10–01:10, 11:43–13:4303:36–04:36, 21:12–22:12augošs mēness
20. maijs, C00:01–02:01, 12:33–14:3303:51–04:51, 22:35–23:35pilns mēness
21. maijs, Pk00:55–02:55, 13:25–15:2504:15–05:15dilstošs mēness
22. maijs, S01:49–03:49, 14:16–16:1623:44–00:44, 04:55–05:55dilstošs mēness
23. maijs, Sv02:43–04:43, 15:06–17:0600:34–01:34, 05:52–06:52dilstošs mēness
24. maijs, P03:35–05:35, 15:54–17:5401:06–02:06, 07:05–08:05dilstošs mēness
25. maijs, O04:24–06:24, 16:40–18:4001:25–02:25, 08:25–09:25dilstošs mēness
26. maijs, T05:11–07:11, 17:23–19:2301:37–02:37, 09:46–10:46dilstošs mēness
27. maijs, C05:54–07:54, 18:04–20:0401:45–02:45, 11:06–12:06dilstošs mēness
28. maijs, Pk06:36–08:36, 18:45–20:4501:50–02:50, 12:25–13:25pēdējais ceturksnis
29. maijs, S07:17–09:17, 19:25–21:2501:55–02:55, 13:44–14:44pēdējais ceturksnis
30. maijs, Sv07:58–09:58, 20:07–22:0702:00–03:00, 15:05–16:05dilstošs sirpis
31. maijs, P08:41–10:41, 20:52–22:5202:05–03:05, 16:29–17:29dilstošs sirpis
Jūnijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. jūn., O09:26–11:26, 21:39–23:3902:12–03:12, 17:57–18:57dilstošs sirpis
2. jūn., T10:15–12:15, 22:32–00:3202:20–03:20, 19:30–20:30dilstošs sirpis
3. jūn., C11:08–13:0802:34–03:34, 21:05–22:05dilstošs sirpis
4. jūn., Pk23:30–01:30, 12:06–14:0602:56–03:56, 22:32–23:32jauns mēness
5. jūn., S00:34–02:34, 13:06–15:0603:35–04:35jauns mēness
6. jūn., Sv01:39–03:39, 14:08–16:0823:39–00:39, 04:40–05:40augošs sirpis
7. jūn., P02:45–04:45, 15:09–17:0900:20–01:20, 06:09–07:09augošs sirpis
8. jūn., O03:47–05:47, 16:06–18:0600:44–01:44, 07:50–08:50augošs sirpis
9. jūn., T04:45–06:45, 16:59–18:5900:59–01:59, 09:32–10:32augošs sirpis
10. jūn., C05:38–07:38, 17:50–19:5001:08–02:08, 11:11–12:11augošs sirpis
11. jūn., Pk06:28–08:28, 18:38–20:3801:16–02:16, 12:45–13:45pirmais ceturksnis
12. jūn., S07:15–09:15, 19:25–21:2501:22–02:22, 14:18–15:18augošs mēness
13. jūn., Sv08:02–10:02, 20:13–22:1301:28–02:28, 15:49–16:49augošs mēness
14. jūn., P08:48–10:48, 21:02–23:0201:34–02:34, 17:20–18:20augošs mēness
15. jūn., O09:36–11:36, 21:53–23:5301:43–02:43, 18:50–19:50augošs mēness
16. jūn., T10:26–12:26, 22:47–00:4701:56–02:56, 20:16–21:16augošs mēness
17. jūn., C11:17–13:1702:17–03:17, 21:32–22:32augošs mēness
18. jūn., Pk23:41–01:41, 12:09–14:0902:51–03:51, 22:30–23:30pilns mēness
19. jūn., S00:36–02:36, 13:00–15:0003:42–04:42, 23:07–00:07pilns mēness
20. jūn., Sv01:29–03:29, 13:49–15:4904:50–05:50dilstošs mēness
21. jūn., P02:19–04:19, 14:36–16:3623:30–00:30, 06:08–07:08dilstošs mēness
22. jūn., O03:06–05:06, 15:20–17:2023:44–00:44, 07:29–08:29dilstošs mēness
23. jūn., T03:51–05:51, 16:02–18:0223:54–00:54, 08:49–09:49dilstošs mēness
24. jūn., C04:33–06:33, 16:42–18:4200:00–01:00, 10:09–11:09dilstošs mēness
25. jūn., Pk05:14–07:14, 17:22–19:2200:05–01:05, 11:27–12:27dilstošs mēness
26. jūn., S05:54–07:54, 18:03–20:0300:10–01:10, 12:47–13:47pēdējais ceturksnis
27. jūn., Sv06:36–08:36, 18:46–20:4600:15–01:15, 14:08–15:08pēdējais ceturksnis
28. jūn., P07:20–09:20, 19:32–21:3200:21–01:21, 15:34–16:34dilstošs sirpis
29. jūn., O08:07–10:07, 20:23–22:2300:29–01:29, 17:05–18:05dilstošs sirpis
30. jūn., T08:58–10:58, 21:18–23:1800:40–01:40, 18:38–19:38dilstošs sirpis
Jūlijs 2027
DatumsĶeršanāsGalvenie periodiMazie periodiMēness
1. jūl., C09:54–11:54, 22:19–00:1900:58–01:58, 20:09–21:09dilstošs sirpis
2. jūl., Pk10:53–12:5301:29–02:29, 21:25–22:25dilstošs sirpis
3. jūl., S23:24–01:24, 11:55–13:5502:23–03:23, 22:16–23:16jauns mēness
4. jūl., Sv00:30–02:30, 12:56–14:5603:43–04:43, 22:46–23:46jauns mēness
